264-81-19908
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
- | - |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
0 | 0 |
28.2 | 6 |
5.0 | 1 |
0 | 0 |
6.6 | 1 |
10.0 | 1 |
0 | 0 |
12.9 | 2 |
10 | 1 |
72.6 | 12 | 72.6 | 12 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
0 | 0 |
83.4 | 14 |
20.0 | 4 |
0 | 0 |
6.6 | 1 |
10.0 | 1 |
0 | 0 |
29.9 | 4 |
10 | 1 |
159.8 | 25 | 87.2 | 13 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
101.0 | 19 |
30.0 | 5 |
0 | 0 |
21.6 | 2 |
10.0 | 1 |
0 | 0 |
36.8 | 6 |
10 | 1 |
216.1 | 35 | 56.3 | 10 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
137.0 | 25 |
35.0 | 6 |
0 | 0 |
38.0 | 5 |
20.0 | 2 |
0 | 0 |
62.3 | 9 |
14.5 | 2 |
313.5 | 50 | 97.4 | 15 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
176.7 | 30 |
65.0 | 8 |
0 | 0 |
38.0 | 5 |
20.0 | 2 |
0 | 0 |
105.4 | 12 |
14.5 | 2 |
426.4 | 60 | 112.9 | 10 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
176.7 | 30 |
65.0 | 8 |
0 | 0 |
38.0 | 5 |
23.8 | 3 |
5 | 1 |
120.0 | 14 |
14.5 | 2 |
449.7 | 64 | 23.3 | 4 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
198.8 | 36 |
70.0 | 9 |
0 | 0 |
38.0 | 5 |
23.8 | 3 |
5 | 1 |
125.0 | 15 |
14.5 | 2 |
481.8 | 72 | 32.1 | 8 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
210.0 | 39 |
76.6 | 10 |
0 | 0 |
47.7 | 7 |
23.8 | 3 |
5 | 1 |
133.0 | 17 |
14.5 | 2 |
517.2 | 80 | 35.5 | 8 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
226.0 | 43 |
86.6 | 12 |
0 | 0 |
50.6 | 8 |
23.8 | 3 |
5 | 1 |
133.0 | 17 |
14.5 | 2 |
546.2 | 87 | 29 | 7 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
231.5 | 45 |
91.6 | 13 |
0 | 0 |
54.2 | 9 |
23.8 | 3 |
5 | 1 |
134.0 | 18 |
14.5 | 2 |
561.3 | 92 | 15.0 | 5 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
6.7 | 1 |
270.6 | 51 |
103.7 | 14 |
0 | 0 |
67.2 | 11 |
33.8 | 4 |
15 | 2 |
134.0 | 18 |
14.5 | 2 |
645.4 | 103 | 84.1 | 11 |