120-86-00818
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
820.6 | 39 |
3,569.5 | 131 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
163.2 | 14 |
541.4 | 30 |
2,894.5 | 70 |
857.8 | 20 |
9,160.5 | 318 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
820.6 | 39 |
3,669.5 | 132 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
163.2 | 14 |
541.4 | 30 |
3,008.1 | 72 |
936.1 | 20 |
9,452.3 | 321 | 291.9 | 3 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
820.6 | 39 |
3,954.8 | 138 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
163.2 | 14 |
541.4 | 30 |
3,215.0 | 77 |
936.1 | 20 |
9,944.6 | 332 | 492.3 | 11 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
820.6 | 39 |
4,025.5 | 140 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
213.2 | 15 |
541.4 | 30 |
3,240.6 | 78 |
911.1 | 19 |
10,066 | 335 | 121.3 | 3 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
820.6 | 39 |
4,025.5 | 140 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
213.2 | 15 |
541.4 | 30 |
3,356.5 | 83 |
921.9 | 20 |
10,192.6 | 341 | 126.6 | 6 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
820.6 | 39 |
4,100.4 | 143 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
213.2 | 15 |
541.4 | 30 |
3,713.2 | 85 |
921.9 | 20 |
10,624.2 | 346 | 431.6 | 5 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
827.1 | 40 |
4,133.9 | 145 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
213.2 | 15 |
541.4 | 30 |
3,726.2 | 86 |
921.9 | 20 |
10,677.1 | 350 | 52.9 | 4 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
827.1 | 40 |
4,151.3 | 147 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
223.2 | 16 |
541.4 | 30 |
3,749.6 | 89 |
921.9 | 20 |
10,728 | 356 | 50.8 | 6 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
827.1 | 40 |
4,151.3 | 147 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
223.2 | 16 |
541.4 | 30 |
3,749.6 | 89 |
921.9 | 20 |
10,728 | 356 | 0 | 0 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
827.1 | 40 |
4,216.3 | 148 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
75.3 | 4 |
223.2 | 16 |
541.4 | 30 |
3,754.6 | 90 |
921.9 | 20 |
10,798 | 358 | 70 | 2 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
827.1 | 40 |
4,216.3 | 148 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
91.6 | 5 |
223.2 | 16 |
541.4 | 30 |
3,755.1 | 91 |
921.9 | 20 |
10,814.8 | 360 | 16.9 | 2 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
827.1 | 40 |
4,226.3 | 149 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
137.8 | 6 |
223.2 | 16 |
541.4 | 30 |
3,755.1 | 91 |
921.9 | 20 |
10,871 | 362 | 56.2 | 2 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
827.1 | 40 |
4,241.3 | 150 |
205.2 | 9 |
33 | 1 |
157.8 | 7 |
223.2 | 16 |
541.4 | 30 |
3,755.1 | 91 |
921.9 | 20 |
10,906 | 364 | 35.0 | 2 |