124-81-36410
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,089.3 | 62 |
2,939.3 | 79 |
1,146.3 | 46 |
389.9 | 21 |
2,475.2 | 78 |
253.5 | 11 |
554.1 | 17 |
1,012.3 | 34 |
304.2 | 8 |
10,164.1 | 356 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,089.3 | 62 |
3,400.1 | 88 |
1,146.3 | 46 |
389.9 | 21 |
2,615.2 | 82 |
253.5 | 11 |
554.1 | 17 |
1,102.3 | 36 |
324.2 | 9 |
10,875 | 372 | 710.8 | 16 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,089.3 | 62 |
3,471.9 | 89 |
1,146.3 | 46 |
389.9 | 21 |
2,810.2 | 86 |
253.5 | 11 |
594.1 | 18 |
1,102.3 | 36 |
384.2 | 10 |
11,241.7 | 379 | 366.7 | 7 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,104.3 | 63 |
3,994.7 | 95 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
2,900.2 | 88 |
253.5 | 11 |
739.4 | 20 |
1,304.1 | 39 |
384.2 | 10 |
12,246.6 | 394 | 1,004.9 | 15 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,104.3 | 63 |
4,494.9 | 101 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,035.2 | 92 |
253.5 | 11 |
739.4 | 20 |
1,404.2 | 43 |
384.2 | 10 |
12,982 | 408 | 735.4 | 14 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,104.3 | 63 |
4,809.8 | 106 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,035.2 | 92 |
253.5 | 11 |
764.4 | 21 |
1,454.2 | 44 |
534.2 | 11 |
13,521.9 | 416 | 539.9 | 8 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,124.3 | 64 |
4,900.1 | 108 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,105.4 | 93 |
253.5 | 11 |
764.4 | 21 |
1,544.2 | 45 |
534.2 | 11 |
13,792.4 | 421 | 270.5 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,124.3 | 64 |
4,985.1 | 111 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,155.4 | 95 |
253.5 | 11 |
764.4 | 21 |
1,544.2 | 45 |
554.2 | 11 |
13,947.4 | 426 | 155 | 5 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,164.4 | 65 |
5,015.1 | 112 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,195.4 | 97 |
293.5 | 12 |
764.4 | 21 |
1,544.2 | 45 |
554.2 | 11 |
14,097.5 | 431 | 150.1 | 5 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,230.3 | 66 |
5,133.3 | 115 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,265.4 | 99 |
293.5 | 12 |
795.8 | 22 |
1,544.2 | 45 |
594.2 | 12 |
14,423 | 439 | 325.5 | 8 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,230.3 | 66 |
5,153.3 | 116 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,265.4 | 99 |
293.5 | 12 |
795.8 | 22 |
1,544.2 | 45 |
594.2 | 12 |
14,443 | 440 | 20 | 1 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,230.3 | 66 |
5,726.3 | 126 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,375.4 | 101 |
293.5 | 12 |
795.8 | 22 |
1,594.2 | 46 |
594.2 | 12 |
15,176 | 453 | 733.0 | 13 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,230.3 | 66 |
5,748.9 | 127 |
1,146.3 | 46 |
419.9 | 22 |
3,405.4 | 102 |
293.5 | 12 |
825.8 | 23 |
1,594.2 | 46 |
594.2 | 12 |
15,258.6 | 456 | 82.6 | 3 |