220-87-98211
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
303.2 | 71 |
35.4 | 8 |
19.0 | 6 |
33.1 | 5 |
191.8 | 46 |
30.0 | 7 |
147.7 | 25 |
43.0 | 7 |
840 | 181 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
303.2 | 71 |
35.4 | 8 |
19.0 | 6 |
33.1 | 5 |
191.8 | 46 |
30.0 | 7 |
147.7 | 25 |
43.0 | 7 |
840 | 181 | 0 | 0 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
319.3 | 74 |
40.4 | 9 |
19.0 | 6 |
41.1 | 7 |
211.8 | 47 |
30.0 | 7 |
147.7 | 25 |
53.0 | 8 |
899.2 | 189 | 59.2 | 8 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
344.2 | 77 |
40.4 | 9 |
34.0 | 7 |
41.1 | 7 |
211.8 | 47 |
30.0 | 7 |
147.7 | 25 |
53.0 | 8 |
939.1 | 193 | 39.9 | 4 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
349.3 | 78 |
40.4 | 9 |
34.0 | 7 |
41.1 | 7 |
211.8 | 47 |
30.0 | 7 |
182.7 | 27 |
83.0 | 10 |
1,009.1 | 198 | 70.1 | 5 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
349.3 | 78 |
40.4 | 9 |
34.0 | 7 |
41.1 | 7 |
226.9 | 48 |
30.0 | 7 |
197.7 | 28 |
83.0 | 10 |
1,039.2 | 200 | 30.1 | 2 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
364.3 | 79 |
40.4 | 9 |
34.0 | 7 |
41.1 | 7 |
226.9 | 48 |
30.0 | 7 |
227.8 | 30 |
83.0 | 10 |
1,084.2 | 203 | 45.0 | 3 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
379.3 | 81 |
40.4 | 9 |
34.0 | 7 |
41.1 | 7 |
227.4 | 49 |
30.0 | 7 |
227.8 | 30 |
83.0 | 10 |
1,099.7 | 206 | 15.5 | 3 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
380.9 | 82 |
40.4 | 9 |
34.0 | 7 |
41.1 | 7 |
227.4 | 49 |
30.0 | 7 |
227.8 | 30 |
87.2 | 11 |
1,105.6 | 208 | 5.9 | 2 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
388.8 | 83 |
60.6 | 10 |
34.0 | 7 |
41.1 | 7 |
227.4 | 49 |
30.0 | 7 |
227.8 | 30 |
87.2 | 11 |
1,133.6 | 210 | 28.0 | 2 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
403.1 | 84 |
99.0 | 11 |
34.0 | 7 |
41.1 | 7 |
227.4 | 49 |
30.0 | 7 |
243.8 | 32 |
87.2 | 11 |
1,202.3 | 214 | 68.7 | 4 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
36.8 | 6 |
403.1 | 84 |
99.0 | 11 |
39.0 | 8 |
51.1 | 8 |
227.4 | 49 |
30.0 | 7 |
255.8 | 33 |
87.2 | 11 |
1,229.3 | 217 | 27.0 | 3 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.8 | 7 |
425.1 | 86 |
99.0 | 11 |
54.0 | 9 |
51.1 | 8 |
227.4 | 49 |
30.0 | 7 |
255.8 | 33 |
87.2 | 11 |
1,268.4 | 221 | 39.1 | 4 |