201-81-55941
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,022.2 | 68 |
763.9 | 48 |
612.6 | 34 |
1,058.4 | 51 |
123.0 | 8 |
184.9 | 14 |
827.3 | 45 |
635.8 | 30 |
6,076.7 | 364 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,062.2 | 70 |
833.9 | 51 |
612.6 | 34 |
1,078.4 | 52 |
123.0 | 8 |
184.9 | 14 |
862.3 | 47 |
635.8 | 30 |
6,241.7 | 372 | 165.0 | 8 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,112.2 | 72 |
853.9 | 52 |
642.6 | 35 |
1,178.4 | 55 |
159.8 | 9 |
204.9 | 15 |
942.3 | 49 |
685.8 | 31 |
6,628.6 | 384 | 386.8 | 12 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,192.4 | 77 |
888.9 | 53 |
642.6 | 35 |
1,218.4 | 57 |
159.8 | 9 |
204.9 | 15 |
982.4 | 50 |
685.8 | 32 |
6,823.8 | 394 | 195.2 | 10 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,282.0 | 80 |
888.9 | 53 |
642.6 | 35 |
1,357.4 | 61 |
159.8 | 9 |
204.9 | 15 |
982.4 | 50 |
705.8 | 33 |
7,072.4 | 402 | 248.6 | 8 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,561.9 | 83 |
908.9 | 54 |
642.6 | 35 |
1,428.4 | 63 |
159.8 | 9 |
254.9 | 17 |
1,082.4 | 52 |
705.8 | 33 |
7,593.3 | 412 | 520.9 | 10 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,641.9 | 86 |
908.9 | 54 |
662.6 | 36 |
1,428.4 | 63 |
159.8 | 9 |
254.9 | 17 |
1,082.4 | 52 |
705.8 | 33 |
7,693.3 | 416 | 100.0 | 4 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,743.5 | 89 |
918.9 | 55 |
675.8 | 37 |
1,443.5 | 64 |
159.8 | 9 |
254.9 | 17 |
1,082.4 | 52 |
715.8 | 33 |
7,843.3 | 422 | 149.9 | 6 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
1,843.5 | 95 |
918.9 | 55 |
675.8 | 37 |
1,443.5 | 64 |
159.8 | 9 |
254.9 | 17 |
1,082.4 | 52 |
788.8 | 35 |
8,016.3 | 430 | 173.0 | 8 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
848.5 | 66 |
2,048.7 | 98 |
918.9 | 55 |
675.8 | 37 |
1,473.5 | 65 |
222.2 | 11 |
254.9 | 17 |
1,124.1 | 54 |
849.8 | 37 |
8,416.5 | 440 | 400.2 | 10 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
902.5 | 68 |
2,234.8 | 101 |
939.1 | 56 |
744.3 | 39 |
1,550.2 | 68 |
222.2 | 11 |
254.9 | 17 |
1,124.1 | 54 |
852.2 | 37 |
8,824.3 | 451 | 407.8 | 11 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,197.5 | 74 |
2,685.5 | 111 |
1,039.1 | 57 |
744.3 | 39 |
1,550.2 | 68 |
222.2 | 11 |
254.9 | 17 |
1,124.1 | 54 |
953.9 | 38 |
9,771.7 | 469 | 947.4 | 18 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,197.5 | 74 |
2,755.7 | 113 |
1,089.1 | 58 |
744.3 | 39 |
1,551.2 | 69 |
222.2 | 11 |
274.9 | 18 |
1,124.1 | 54 |
995.1 | 42 |
9,954.1 | 478 | 182.4 | 9 |