220-87-61581
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
417.8 | 15 |
523.2 | 20 |
461.2 | 18 |
222.0 | 12 |
774.6 | 26 |
30 | 1 |
99.9 | 3 |
1,277.5 | 23 |
656.8 | 11 |
4,463 | 129 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
447.8 | 16 |
553.2 | 21 |
461.2 | 18 |
222.0 | 12 |
774.6 | 26 |
30 | 1 |
99.9 | 3 |
1,375.5 | 26 |
735.3 | 12 |
4,699.5 | 135 | 236.5 | 6 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
447.8 | 16 |
553.2 | 21 |
461.2 | 18 |
222.0 | 12 |
774.6 | 26 |
30 | 1 |
99.9 | 3 |
1,395.5 | 27 |
735.3 | 12 |
4,719.5 | 136 | 20.0 | 1 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
487.3 | 19 |
633.2 | 23 |
461.2 | 18 |
222.0 | 12 |
844.6 | 29 |
30 | 1 |
99.9 | 3 |
1,415.5 | 29 |
743.3 | 13 |
4,937.1 | 147 | 217.6 | 11 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
487.3 | 19 |
633.2 | 23 |
461.2 | 18 |
222.0 | 12 |
922.2 | 31 |
30 | 1 |
99.9 | 3 |
1,687.5 | 30 |
966.3 | 14 |
5,509.6 | 151 | 572.6 | 4 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
487.3 | 19 |
687.7 | 26 |
490.7 | 19 |
222.0 | 12 |
957.5 | 33 |
30 | 1 |
99.9 | 3 |
1,687.5 | 30 |
1,000.3 | 16 |
5,662.9 | 159 | 153.3 | 8 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
487.3 | 19 |
777.7 | 29 |
490.7 | 19 |
222.0 | 12 |
987.5 | 34 |
30 | 1 |
99.9 | 3 |
1,747.5 | 32 |
1,007.8 | 17 |
5,850.4 | 166 | 187.5 | 7 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
487.3 | 19 |
787.7 | 30 |
490.7 | 19 |
222.0 | 12 |
1,032.5 | 36 |
50 | 2 |
99.9 | 3 |
1,807.5 | 33 |
1,029.4 | 19 |
6,007 | 173 | 156.6 | 7 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
487.3 | 19 |
797.7 | 31 |
490.7 | 19 |
222.0 | 12 |
1,032.5 | 36 |
50 | 2 |
99.9 | 3 |
1,807.5 | 33 |
1,046.4 | 21 |
6,034 | 176 | 27 | 3 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
487.3 | 19 |
1,077.7 | 35 |
490.7 | 19 |
222.0 | 12 |
1,062.5 | 38 |
50 | 2 |
99.9 | 3 |
1,807.5 | 33 |
1,059.8 | 22 |
6,357.4 | 183 | 323.4 | 7 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
502.3 | 20 |
1,155.5 | 38 |
490.7 | 19 |
237.0 | 13 |
1,177.5 | 40 |
50 | 2 |
99.9 | 3 |
1,847.5 | 35 |
1,059.8 | 22 |
6,620.2 | 192 | 262.8 | 9 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
502.3 | 20 |
1,170.5 | 39 |
490.7 | 19 |
237.0 | 13 |
1,192.5 | 41 |
50 | 2 |
99.9 | 3 |
1,877.5 | 37 |
1,059.8 | 22 |
6,680.2 | 196 | 60.0 | 4 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
502.3 | 20 |
1,170.5 | 39 |
590.7 | 20 |
237.0 | 13 |
1,192.5 | 41 |
50 | 2 |
99.9 | 3 |
1,907.5 | 38 |
1,067.8 | 23 |
6,818.2 | 199 | 138 | 3 |