120-81-87033
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
284.5 | 38 |
635.1 | 58 |
735.1 | 38 |
390.5 | 21 |
711.5 | 43 |
481.3 | 40 |
119.8 | 10 |
164.3 | 15 |
93.3 | 10 |
3,615.4 | 273 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
284.5 | 38 |
670.1 | 61 |
750.1 | 39 |
428.6 | 22 |
798.7 | 48 |
481.3 | 40 |
119.8 | 10 |
169.3 | 16 |
93.3 | 10 |
3,795.7 | 284 | 180.4 | 11 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
314.5 | 39 |
720.1 | 64 |
780.1 | 40 |
428.6 | 22 |
883.7 | 51 |
481.3 | 40 |
119.8 | 10 |
169.3 | 16 |
133.3 | 12 |
4,030.7 | 294 | 235 | 10 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
325.0 | 40 |
774.0 | 67 |
800.1 | 41 |
448.6 | 23 |
911.1 | 53 |
481.3 | 40 |
119.8 | 10 |
229.8 | 18 |
193.3 | 13 |
4,283 | 305 | 252.3 | 11 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
325.0 | 40 |
799.0 | 69 |
859.6 | 43 |
448.6 | 23 |
976.1 | 55 |
491.3 | 41 |
119.8 | 10 |
276.2 | 20 |
193.3 | 13 |
4,488.8 | 314 | 205.8 | 9 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
343.0 | 41 |
926.1 | 75 |
881.8 | 44 |
528.6 | 24 |
1,096.2 | 57 |
491.3 | 41 |
119.8 | 10 |
326.2 | 21 |
193.3 | 13 |
4,906.3 | 326 | 417.4 | 12 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
343.0 | 41 |
1,006.1 | 77 |
881.8 | 44 |
568.7 | 26 |
1,116.2 | 58 |
541.3 | 42 |
119.8 | 10 |
326.2 | 21 |
193.3 | 13 |
5,096.4 | 332 | 190.1 | 6 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
343.0 | 41 |
1,021.1 | 78 |
881.8 | 44 |
568.7 | 26 |
1,116.2 | 58 |
541.3 | 42 |
119.8 | 10 |
366.2 | 22 |
193.3 | 13 |
5,151.4 | 334 | 55.0 | 2 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
393.8 | 44 |
1,023.1 | 79 |
926.4 | 47 |
598.7 | 27 |
1,156.4 | 61 |
541.3 | 42 |
119.8 | 10 |
389.0 | 23 |
193.3 | 13 |
5,341.8 | 346 | 190.4 | 12 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
423.8 | 45 |
1,053.1 | 81 |
986.4 | 48 |
608.7 | 28 |
1,196.4 | 63 |
541.3 | 42 |
119.8 | 10 |
400.0 | 24 |
193.3 | 13 |
5,522.7 | 354 | 181.0 | 8 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
423.8 | 45 |
1,103.1 | 84 |
986.4 | 48 |
608.7 | 28 |
1,196.4 | 63 |
571.3 | 43 |
119.8 | 10 |
400.0 | 24 |
243.3 | 14 |
5,652.7 | 359 | 130 | 5 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
445.8 | 46 |
1,112.6 | 85 |
1,036.4 | 49 |
608.7 | 28 |
1,261.4 | 65 |
571.3 | 43 |
119.8 | 10 |
430.0 | 25 |
263.3 | 15 |
5,849.2 | 366 | 196.4 | 7 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
445.8 | 46 |
1,127.6 | 86 |
1,059.7 | 50 |
608.7 | 28 |
1,351.4 | 68 |
571.3 | 43 |
119.8 | 10 |
430.0 | 25 |
263.3 | 15 |
5,977.5 | 371 | 128.3 | 5 |