211-87-88121
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
200 | 9 |
924.6 | 42 |
86.7 | 6 |
70 | 3 |
893.3 | 48 |
1,413.8 | 175 |
341.5 | 36 |
193.6 | 15 |
177.4 | 10 |
4,300.9 | 344 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
200 | 9 |
1,095.6 | 46 |
96.7 | 7 |
70 | 3 |
1,033.3 | 54 |
1,413.8 | 175 |
341.5 | 36 |
208.6 | 15 |
177.4 | 10 |
4,636.9 | 355 | 336.0 | 11 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,288.7 | 49 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,123.3 | 57 |
1,433.8 | 176 |
341.5 | 36 |
269.1 | 17 |
177.4 | 10 |
5,035.8 | 366 | 398.8 | 11 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,463.7 | 56 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,213.3 | 60 |
1,433.8 | 176 |
341.5 | 36 |
254.1 | 17 |
177.4 | 10 |
5,285.8 | 376 | 250.0 | 10 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,496.1 | 58 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,392.4 | 68 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
177.4 | 10 |
5,602 | 389 | 316.2 | 13 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,726.1 | 64 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,507.4 | 71 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
177.4 | 10 |
5,947 | 398 | 345.0 | 9 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,841.9 | 67 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,527.4 | 73 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
227.4 | 11 |
6,132.8 | 404 | 185.8 | 6 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,922.9 | 69 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,612.4 | 77 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
227.4 | 11 |
6,298.8 | 410 | 166.0 | 6 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
225.2 | 11 |
1,922.9 | 70 |
116.7 | 8 |
130 | 4 |
1,652.4 | 79 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
227.4 | 11 |
6,408.8 | 415 | 110.0 | 5 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
225.2 | 11 |
2,114.9 | 73 |
116.7 | 8 |
130 | 4 |
1,677.4 | 81 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
373.9 | 20 |
227.4 | 11 |
6,665.8 | 421 | 257.0 | 6 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
259.8 | 12 |
2,269.5 | 76 |
146.7 | 9 |
130 | 4 |
1,687.4 | 82 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
373.9 | 20 |
247.4 | 12 |
6,915.1 | 428 | 249.2 | 7 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
259.8 | 12 |
2,353.0 | 79 |
146.7 | 9 |
130 | 4 |
1,752.4 | 84 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
413.9 | 21 |
247.4 | 12 |
7,103.5 | 434 | 188.5 | 6 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
259.8 | 12 |
2,362.2 | 80 |
219.2 | 13 |
160 | 5 |
1,827.5 | 87 |
1,473.8 | 178 |
341.5 | 36 |
547.0 | 23 |
297.4 | 13 |
7,488.4 | 447 | 384.9 | 13 |