211-87-88121
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,496.1 | 58 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,392.4 | 68 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
177.4 | 10 |
5,602 | 389 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,726.1 | 64 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,507.4 | 71 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
177.4 | 10 |
5,947 | 398 | 345.0 | 9 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,841.9 | 67 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,527.4 | 73 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
227.4 | 11 |
6,132.8 | 404 | 185.8 | 6 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
215.2 | 10 |
1,922.9 | 69 |
116.7 | 8 |
70 | 3 |
1,612.4 | 77 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
227.4 | 11 |
6,298.8 | 410 | 166.0 | 6 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
225.2 | 11 |
1,922.9 | 70 |
116.7 | 8 |
130 | 4 |
1,652.4 | 79 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
333.9 | 19 |
227.4 | 11 |
6,408.8 | 415 | 110.0 | 5 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
225.2 | 11 |
2,114.9 | 73 |
116.7 | 8 |
130 | 4 |
1,677.4 | 81 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
373.9 | 20 |
227.4 | 11 |
6,665.8 | 421 | 257.0 | 6 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
259.8 | 12 |
2,269.5 | 76 |
146.7 | 9 |
130 | 4 |
1,687.4 | 82 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
373.9 | 20 |
247.4 | 12 |
6,915.1 | 428 | 249.2 | 7 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
259.8 | 12 |
2,353.0 | 79 |
146.7 | 9 |
130 | 4 |
1,752.4 | 84 |
1,458.8 | 177 |
341.5 | 36 |
413.9 | 21 |
247.4 | 12 |
7,103.5 | 434 | 188.5 | 6 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
259.8 | 12 |
2,362.2 | 80 |
219.2 | 13 |
160 | 5 |
1,827.5 | 87 |
1,473.8 | 178 |
341.5 | 36 |
547.0 | 23 |
297.4 | 13 |
7,488.4 | 447 | 384.9 | 13 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
345.3 | 14 |
2,447.1 | 82 |
221.1 | 14 |
160 | 5 |
1,830.4 | 87 |
1,473.8 | 178 |
341.5 | 36 |
551.0 | 24 |
443.7 | 15 |
7,814 | 455 | 325.5 | 8 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
345.3 | 14 |
2,544.6 | 85 |
260.6 | 16 |
160 | 5 |
2,020.4 | 90 |
1,473.8 | 178 |
341.5 | 36 |
551.0 | 24 |
458.7 | 16 |
8,156 | 464 | 342.0 | 9 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
345.3 | 14 |
2,544.6 | 85 |
265.6 | 17 |
185 | 6 |
2,050.4 | 91 |
1,473.8 | 178 |
341.5 | 36 |
611.0 | 25 |
460.7 | 17 |
8,277.9 | 469 | 122.0 | 5 |