120-81-94228
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,126.4 | 41 |
1,655.6 | 62 |
1,579.5 | 51 |
590.9 | 15 |
3,277.0 | 81 |
84.8 | 6 |
65 | 2 |
779.9 | 30 |
141.3 | 7 |
9,300.4 | 295 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,201.4 | 42 |
1,751.0 | 65 |
1,589.5 | 52 |
590.9 | 15 |
3,277.0 | 81 |
154.8 | 8 |
65 | 2 |
779.9 | 30 |
141.3 | 7 |
9,550.9 | 302 | 250.4 | 7 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,201.4 | 42 |
1,875.4 | 69 |
1,589.5 | 52 |
590.9 | 15 |
3,302.0 | 82 |
154.8 | 8 |
65 | 2 |
779.9 | 30 |
141.3 | 7 |
9,700.3 | 307 | 149.4 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,201.4 | 42 |
1,900.4 | 70 |
1,589.5 | 52 |
590.9 | 15 |
3,302.0 | 82 |
206.8 | 9 |
65 | 2 |
789.9 | 31 |
141.3 | 7 |
9,787.3 | 310 | 87.0 | 3 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,211.4 | 43 |
1,900.4 | 70 |
1,609.5 | 53 |
590.9 | 15 |
3,302.0 | 82 |
206.8 | 9 |
65 | 2 |
789.9 | 31 |
141.3 | 7 |
9,817.3 | 312 | 30.0 | 2 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,221.4 | 44 |
1,992.5 | 73 |
1,609.5 | 53 |
590.9 | 15 |
3,302.0 | 82 |
206.8 | 9 |
65 | 2 |
897.2 | 32 |
171.0 | 8 |
10,056.4 | 318 | 239.1 | 6 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,211.4 | 43 |
2,036.4 | 76 |
1,614.5 | 54 |
590.9 | 15 |
3,342.9 | 83 |
206.8 | 9 |
65 | 2 |
897.2 | 32 |
202.4 | 9 |
10,167.6 | 323 | 111.2 | 5 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,211.4 | 43 |
2,277.8 | 80 |
1,624.5 | 55 |
590.9 | 15 |
3,411.0 | 85 |
206.8 | 9 |
65 | 2 |
1,000.2 | 35 |
202.4 | 9 |
10,590 | 333 | 422.4 | 10 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,211.4 | 43 |
2,346.9 | 82 |
1,654.5 | 56 |
590.9 | 15 |
3,411.0 | 85 |
210.8 | 10 |
65 | 2 |
1,094.1 | 36 |
295.2 | 10 |
10,879.8 | 339 | 289.8 | 6 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,211.4 | 43 |
2,557.8 | 87 |
1,664.5 | 57 |
590.9 | 15 |
3,720.5 | 87 |
210.8 | 10 |
65 | 2 |
1,109.1 | 37 |
305.5 | 11 |
11,435.5 | 349 | 555.7 | 10 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,361.8 | 46 |
2,753.2 | 89 |
1,664.5 | 57 |
590.9 | 15 |
4,020.5 | 88 |
210.8 | 10 |
65 | 2 |
1,109.1 | 37 |
305.5 | 11 |
12,081.2 | 355 | 645.7 | 6 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,539.2 | 47 |
2,958.7 | 92 |
1,664.5 | 57 |
590.9 | 15 |
4,020.5 | 88 |
260.8 | 11 |
65 | 2 |
1,129.1 | 38 |
305.5 | 11 |
12,534.2 | 361 | 453.0 | 6 |