575-81-00764
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
20 | 1 |
27.0 | 8 |
47.5 | 6 |
22.0 | 4 |
50.4 | 8 |
0 | 0 |
5.0 | 1 |
31.0 | 1 |
7.0 | 2 |
209.9 | 31 |
- | - |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
118.5 | 3 |
37.0 | 9 |
52.5 | 7 |
22.0 | 4 |
53.4 | 9 |
0 | 0 |
5.0 | 1 |
38.1 | 4 |
27.0 | 4 |
353.5 | 41 | 143.5 | 10 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
118.5 | 3 |
54.0 | 12 |
62.5 | 8 |
22.0 | 4 |
73.4 | 10 |
0 | 0 |
5.0 | 1 |
48.1 | 5 |
47.0 | 5 |
430.5 | 48 | 77.0 | 7 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
133.5 | 4 |
78.0 | 17 |
92.5 | 11 |
24.0 | 5 |
103.4 | 11 |
20.0 | 1 |
5.0 | 1 |
70.1 | 8 |
47.0 | 5 |
573.5 | 63 | 143.0 | 15 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
133.5 | 4 |
93.0 | 20 |
142.5 | 14 |
24.0 | 5 |
103.4 | 11 |
20.0 | 1 |
10.0 | 2 |
60.1 | 7 |
67.0 | 7 |
653.5 | 71 | 80.0 | 8 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
143.5 | 5 |
93.0 | 20 |
152.5 | 14 |
34.0 | 6 |
163.4 | 15 |
20.0 | 1 |
10.0 | 2 |
60.1 | 7 |
67.0 | 7 |
743.5 | 77 | 90.0 | 6 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
143.5 | 5 |
93.0 | 20 |
152.5 | 14 |
34.0 | 6 |
183.4 | 16 |
20.0 | 1 |
10.0 | 2 |
79.1 | 9 |
72.0 | 8 |
787.5 | 81 | 44.0 | 4 |