220-87-68075
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
310.4 | 24 |
2,336.5 | 87 |
673.2 | 32 |
204.8 | 11 |
1,694.6 | 68 |
1,006.5 | 97 |
235.5 | 16 |
1,523.7 | 55 |
335.8 | 22 |
8,320.9 | 412 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
310.4 | 24 |
2,446.0 | 93 |
673.2 | 32 |
254.8 | 12 |
1,742.6 | 70 |
1,021.5 | 98 |
235.5 | 16 |
1,535.2 | 56 |
335.8 | 22 |
8,555 | 423 | 234.0 | 11 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
320.4 | 25 |
2,481.0 | 95 |
673.2 | 32 |
254.8 | 12 |
1,762.6 | 71 |
1,046.3 | 99 |
235.5 | 16 |
1,535.2 | 56 |
411.2 | 27 |
8,720.1 | 433 | 165.2 | 10 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
320.4 | 25 |
2,516.5 | 97 |
688.2 | 33 |
254.8 | 12 |
1,762.6 | 71 |
1,057.3 | 100 |
235.5 | 16 |
1,595.2 | 58 |
431.2 | 28 |
8,861.6 | 440 | 141.5 | 7 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
346.6 | 26 |
2,572.3 | 103 |
708.2 | 34 |
264.8 | 13 |
1,770.6 | 73 |
1,076.7 | 103 |
235.5 | 18 |
1,615.2 | 59 |
431.2 | 28 |
9,021.1 | 457 | 159.4 | 17 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
346.6 | 26 |
2,672.5 | 109 |
768.2 | 36 |
264.8 | 13 |
1,849.5 | 77 |
1,076.7 | 103 |
235.9 | 19 |
1,625.2 | 60 |
431.2 | 28 |
9,270.6 | 471 | 249.5 | 14 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
360.6 | 27 |
2,707.5 | 110 |
768.2 | 36 |
264.8 | 13 |
1,851.5 | 78 |
1,116.7 | 104 |
235.5 | 18 |
1,648.6 | 62 |
457.3 | 29 |
9,410.7 | 477 | 140.1 | 6 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
510.8 | 28 |
2,707.5 | 110 |
778.2 | 37 |
264.8 | 13 |
1,932.6 | 81 |
1,121.6 | 105 |
235.5 | 18 |
1,678.6 | 63 |
457.3 | 29 |
9,686.8 | 484 | 276.1 | 7 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
530.8 | 29 |
2,912.5 | 116 |
778.2 | 37 |
264.8 | 13 |
1,962.6 | 83 |
1,121.6 | 105 |
258.3 | 19 |
1,678.6 | 63 |
464.3 | 30 |
9,971.6 | 495 | 284.9 | 11 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
530.8 | 29 |
3,006.5 | 121 |
778.2 | 37 |
264.8 | 13 |
2,046.8 | 86 |
1,121.6 | 105 |
258.3 | 19 |
1,699.5 | 66 |
497.5 | 31 |
10,203.9 | 507 | 232.3 | 12 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
530.8 | 29 |
3,093.3 | 126 |
874.8 | 38 |
264.8 | 13 |
2,086.9 | 88 |
1,121.6 | 105 |
258.3 | 19 |
1,901.8 | 70 |
498.2 | 32 |
10,630.4 | 520 | 426.5 | 13 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
611.8 | 33 |
3,188.3 | 129 |
982.2 | 42 |
264.8 | 13 |
2,088.3 | 89 |
1,121.6 | 105 |
288.3 | 20 |
1,901.8 | 70 |
530.6 | 34 |
10,977.6 | 535 | 347.2 | 15 |