211-88-48145
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
297.5 | 38 |
139.3 | 16 |
163.0 | 11 |
611.0 | 36 |
22 | 3 |
70.5 | 8 |
192.2 | 22 |
92.4 | 9 |
1,618 | 148 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
297.5 | 38 |
199.3 | 18 |
163.0 | 11 |
631.0 | 38 |
22 | 3 |
70.5 | 8 |
222.2 | 23 |
92.4 | 9 |
1,728 | 153 | 110.0 | 5 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
307.5 | 39 |
239.6 | 20 |
263.0 | 11 |
641.0 | 39 |
22 | 3 |
70.5 | 8 |
247.2 | 25 |
92.4 | 9 |
1,913.2 | 159 | 185.2 | 6 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
357.5 | 44 |
249.5 | 21 |
273.0 | 12 |
691.2 | 43 |
22 | 3 |
70.5 | 8 |
277.2 | 27 |
102.4 | 10 |
2,073.5 | 173 | 160.2 | 14 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
397.5 | 46 |
249.5 | 21 |
273.0 | 12 |
701.2 | 44 |
22 | 3 |
70.5 | 8 |
302.2 | 29 |
118.4 | 13 |
2,164.5 | 181 | 91.0 | 8 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
457.5 | 49 |
259.5 | 22 |
273.0 | 12 |
701.2 | 44 |
72.0 | 4 |
75.5 | 9 |
367.5 | 32 |
124.7 | 14 |
2,361 | 191 | 196.6 | 10 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
477.5 | 51 |
259.5 | 22 |
283.0 | 13 |
709.0 | 46 |
72.0 | 4 |
75.5 | 9 |
367.5 | 32 |
124.7 | 14 |
2,398.8 | 196 | 37.8 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
502.5 | 53 |
289.5 | 23 |
288.0 | 14 |
709.0 | 46 |
72.0 | 4 |
75.5 | 9 |
387.5 | 33 |
124.7 | 14 |
2,478.8 | 201 | 80.0 | 5 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
30 | 5 |
517.5 | 55 |
319.6 | 25 |
308.0 | 15 |
709.0 | 46 |
72.0 | 4 |
75.5 | 9 |
437.5 | 35 |
127.9 | 15 |
2,597 | 209 | 118.2 | 8 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
45 | 6 |
521.5 | 56 |
354.6 | 27 |
318.0 | 16 |
719.0 | 47 |
72.0 | 4 |
85.5 | 10 |
447.5 | 36 |
148.2 | 16 |
2,711.2 | 218 | 114.3 | 9 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
45 | 6 |
571.5 | 59 |
354.6 | 27 |
318.0 | 16 |
729.0 | 48 |
72.0 | 4 |
85.5 | 10 |
452.5 | 37 |
148.2 | 16 |
2,776.3 | 223 | 65.0 | 5 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
70 | 7 |
581.5 | 60 |
354.6 | 27 |
348.0 | 17 |
729.0 | 48 |
72.0 | 4 |
85.5 | 10 |
472.5 | 38 |
148.2 | 16 |
2,861.3 | 227 | 85.0 | 4 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
70 | 7 |
631.5 | 63 |
394.6 | 28 |
368.0 | 18 |
729.0 | 48 |
72.0 | 4 |
95.5 | 11 |
472.5 | 38 |
148.2 | 16 |
2,981.3 | 233 | 120.0 | 6 |