120-81-64573
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,074.9 | 89 |
1,452 | 80 |
1,110.3 | 51 |
844.2 | 40 |
1,259.3 | 56 |
518.4 | 28 |
563.9 | 31 |
1,543.1 | 77 |
487.8 | 30 |
8,853.8 | 482 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,074.9 | 89 |
1,486.6 | 82 |
1,125.3 | 52 |
844.2 | 40 |
1,319.3 | 59 |
518.4 | 28 |
563.9 | 31 |
1,623.1 | 80 |
517.8 | 31 |
9,073.4 | 492 | 219.6 | 10 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,089.9 | 90 |
1,506.6 | 83 |
1,168.3 | 54 |
844.2 | 40 |
1,389.3 | 61 |
538.4 | 29 |
613.9 | 32 |
1,643.1 | 81 |
517.8 | 31 |
9,311.5 | 501 | 238.0 | 9 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,089.9 | 90 |
1,566.6 | 86 |
1,208.3 | 55 |
844.2 | 40 |
1,559.3 | 66 |
564.0 | 30 |
613.9 | 32 |
1,693.1 | 83 |
517.8 | 31 |
9,657 | 513 | 345.6 | 12 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,089.9 | 90 |
1,626.6 | 88 |
1,253.3 | 57 |
844.2 | 40 |
1,599.3 | 68 |
564.0 | 30 |
613.9 | 32 |
1,718.2 | 86 |
532.8 | 33 |
9,842.2 | 524 | 185.1 | 11 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,089.9 | 90 |
1,686.7 | 91 |
1,293.3 | 59 |
864.2 | 41 |
1,599.3 | 68 |
564.0 | 30 |
613.9 | 32 |
1,718.2 | 86 |
532.8 | 33 |
9,962.2 | 530 | 120.0 | 6 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,109.9 | 91 |
1,706.7 | 92 |
1,293.3 | 59 |
864.2 | 41 |
1,599.3 | 68 |
583.8 | 31 |
613.9 | 32 |
1,724.2 | 87 |
532.8 | 33 |
10,028 | 534 | 65.9 | 4 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,109.9 | 91 |
1,726.7 | 93 |
1,293.3 | 59 |
879.2 | 42 |
1,609.3 | 69 |
583.8 | 31 |
613.9 | 32 |
1,724.2 | 87 |
532.8 | 33 |
10,073 | 537 | 45 | 3 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,119.9 | 92 |
1,816.7 | 96 |
1,393.3 | 60 |
899.2 | 43 |
1,609.3 | 69 |
663.8 | 32 |
613.9 | 32 |
1,724.2 | 87 |
532.8 | 33 |
10,373 | 544 | 300.0 | 7 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,144.9 | 94 |
1,816.7 | 96 |
1,423.3 | 61 |
899.2 | 43 |
1,609.3 | 69 |
663.8 | 32 |
613.9 | 32 |
1,734.2 | 88 |
532.8 | 33 |
10,438 | 548 | 65.0 | 4 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,144.9 | 94 |
1,845.7 | 98 |
1,423.3 | 61 |
899.2 | 43 |
1,609.3 | 69 |
763.8 | 34 |
613.9 | 32 |
1,744.9 | 89 |
533.2 | 34 |
10,578.2 | 554 | 140.2 | 6 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,144.9 | 94 |
1,865.7 | 99 |
1,545.3 | 65 |
999.2 | 44 |
1,609.3 | 69 |
823.8 | 35 |
613.9 | 32 |
1,744.9 | 89 |
553.2 | 35 |
10,900.2 | 562 | 322.0 | 8 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,204.9 | 95 |
1,895.7 | 100 |
1,555.3 | 66 |
999.2 | 44 |
1,629.3 | 71 |
823.8 | 36 |
613.9 | 32 |
1,844.9 | 91 |
553.2 | 35 |
11,120.2 | 570 | 220 | 8 |