105-87-20321
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
155.3 | 13 |
313.4 | 27 |
229.9 | 16 |
140.5 | 9 |
352.5 | 23 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
290.6 | 14 |
110.5 | 8 |
1,619.2 | 114 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
155.3 | 13 |
313.4 | 27 |
229.9 | 16 |
140.5 | 9 |
372.5 | 25 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
290.6 | 14 |
110.5 | 8 |
1,639.2 | 116 | 20 | 2 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
185.3 | 14 |
313.4 | 27 |
229.9 | 16 |
140.5 | 9 |
382.5 | 26 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
290.6 | 14 |
110.5 | 8 |
1,679.2 | 118 | 40.0 | 2 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
185.3 | 14 |
313.4 | 27 |
244.9 | 17 |
140.5 | 9 |
412.5 | 28 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
290.6 | 14 |
110.5 | 8 |
1,724.2 | 121 | 45.0 | 3 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
185.3 | 14 |
328.4 | 28 |
244.9 | 17 |
140.5 | 9 |
422.5 | 29 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
290.6 | 14 |
110.5 | 8 |
1,749.2 | 123 | 25.0 | 2 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
185.3 | 14 |
328.4 | 28 |
254.9 | 18 |
140.5 | 9 |
422.5 | 29 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
300.6 | 15 |
110.5 | 8 |
1,769.3 | 125 | 20.0 | 2 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
185.3 | 14 |
328.4 | 28 |
254.9 | 18 |
140.5 | 9 |
422.5 | 29 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
300.6 | 15 |
110.5 | 8 |
1,769.3 | 125 | 0 | 0 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
185.3 | 14 |
328.4 | 28 |
254.9 | 18 |
140.5 | 9 |
422.5 | 29 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
300.6 | 15 |
110.5 | 8 |
1,769.3 | 125 | 0 | 0 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
195.3 | 15 |
328.4 | 28 |
254.9 | 18 |
140.5 | 9 |
422.5 | 29 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
300.6 | 15 |
110.5 | 8 |
1,779.3 | 126 | 10 | 1 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
195.3 | 15 |
343.4 | 30 |
254.9 | 18 |
140.5 | 9 |
422.5 | 29 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
300.6 | 15 |
110.5 | 8 |
1,794.3 | 128 | 15.0 | 2 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
218.3 | 17 |
358.4 | 31 |
269.9 | 19 |
140.5 | 9 |
422.5 | 29 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
330.6 | 16 |
110.5 | 8 |
1,877.3 | 133 | 83 | 5 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
228.3 | 17 |
358.4 | 31 |
299.9 | 20 |
160.5 | 10 |
452.5 | 31 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
330.6 | 16 |
110.5 | 8 |
1,967.3 | 137 | 90.0 | 4 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
248.3 | 18 |
362.7 | 35 |
299.9 | 20 |
160.5 | 10 |
452.5 | 32 |
26.6 | 4 |
0 | 0 |
330.6 | 16 |
115.5 | 9 |
1,996.5 | 144 | 29.3 | 7 |