104-81-46665
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.1 | 24 |
1,927.6 | 83 |
1,026.8 | 33 |
763.7 | 23 |
1,717.5 | 64 |
551.7 | 51 |
396.0 | 22 |
627.0 | 33 |
572.2 | 20 |
8,062.6 | 353 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.1 | 24 |
1,977.6 | 84 |
1,026.8 | 33 |
763.7 | 23 |
1,956.1 | 72 |
551.7 | 51 |
396.0 | 22 |
727.0 | 35 |
572.2 | 20 |
8,451.2 | 364 | 388.6 | 11 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.1 | 24 |
2,175.8 | 91 |
1,026.8 | 33 |
763.7 | 23 |
2,121.2 | 79 |
551.7 | 51 |
396.0 | 22 |
806.1 | 37 |
572.2 | 20 |
8,893.6 | 380 | 442.4 | 16 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.1 | 24 |
2,410.9 | 97 |
1,026.8 | 33 |
763.7 | 23 |
2,359.3 | 82 |
551.7 | 51 |
419.6 | 23 |
851.1 | 41 |
582.2 | 21 |
9,445.4 | 395 | 551.8 | 15 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.1 | 24 |
2,789.8 | 103 |
1,077.3 | 34 |
763.7 | 23 |
2,529.3 | 86 |
551.7 | 51 |
419.6 | 23 |
901.1 | 42 |
612.1 | 22 |
10,124.8 | 408 | 679.4 | 13 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.1 | 24 |
3,386.4 | 110 |
1,174.0 | 37 |
798.7 | 24 |
2,669.3 | 89 |
751.6 | 52 |
469.6 | 24 |
1,001.1 | 44 |
612.1 | 22 |
11,343.2 | 426 | 1,218.4 | 18 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.1 | 24 |
3,596.1 | 114 |
1,174.0 | 37 |
798.7 | 24 |
2,729.4 | 92 |
751.6 | 52 |
469.6 | 24 |
1,001.1 | 44 |
652.1 | 23 |
11,652.9 | 434 | 309.7 | 8 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
505.1 | 25 |
3,678.2 | 118 |
1,219.0 | 38 |
798.7 | 24 |
2,792.0 | 95 |
835.3 | 53 |
469.6 | 24 |
1,021.1 | 45 |
652.1 | 23 |
11,971.3 | 445 | 318.4 | 11 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
505.1 | 25 |
3,678.2 | 118 |
1,219.0 | 38 |
798.7 | 24 |
2,906.4 | 98 |
855.3 | 54 |
469.6 | 24 |
1,106.1 | 49 |
672.1 | 24 |
12,210.6 | 454 | 239.3 | 9 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
505.1 | 25 |
3,705.2 | 120 |
1,260.0 | 40 |
798.7 | 24 |
2,956.4 | 100 |
855.3 | 54 |
469.6 | 24 |
1,127.0 | 49 |
700.1 | 25 |
12,377.6 | 461 | 167.0 | 7 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
609.6 | 26 |
3,735.2 | 121 |
1,374.6 | 43 |
838.2 | 26 |
2,947.0 | 101 |
855.3 | 54 |
504.5 | 25 |
1,192.2 | 52 |
809.4 | 27 |
12,866.1 | 475 | 488.5 | 14 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
644.6 | 26 |
3,805.2 | 124 |
1,374.6 | 43 |
838.2 | 26 |
2,997.0 | 102 |
895.3 | 55 |
504.5 | 25 |
1,297.2 | 54 |
809.4 | 27 |
13,166.1 | 482 | 300.0 | 7 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
644.6 | 26 |
3,870.2 | 127 |
1,393.4 | 45 |
858.2 | 27 |
3,047.5 | 105 |
895.3 | 55 |
504.5 | 25 |
1,327.2 | 55 |
824.2 | 28 |
13,365 | 493 | 199.0 | 11 |