104-81-47102
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
580.8 | 46 |
1,952.8 | 109 |
831.3 | 57 |
918.8 | 34 |
2,874.5 | 99 |
737.0 | 68 |
854.8 | 74 |
965.4 | 67 |
1,336.0 | 59 |
11,051.5 | 613 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
595.8 | 47 |
2,064.8 | 115 |
831.3 | 57 |
928.8 | 35 |
2,979.5 | 104 |
759.0 | 69 |
894.8 | 76 |
987.4 | 69 |
1,346.0 | 60 |
11,387.5 | 632 | 336.0 | 19 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
601.5 | 48 |
2,113.5 | 118 |
831.3 | 57 |
958.8 | 37 |
2,999.5 | 105 |
759.0 | 69 |
895.6 | 77 |
1,007.4 | 70 |
1,351.0 | 61 |
11,517.7 | 642 | 130.2 | 10 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
606.5 | 48 |
2,135.5 | 123 |
851.3 | 59 |
958.8 | 37 |
3,023.2 | 107 |
759.0 | 69 |
907.8 | 82 |
1,007.9 | 71 |
1,356.0 | 65 |
11,606 | 661 | 88.3 | 19 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
636.5 | 49 |
2,170.4 | 130 |
851.3 | 59 |
958.8 | 37 |
3,023.2 | 107 |
759.0 | 69 |
907.8 | 82 |
1,029.9 | 73 |
1,416.0 | 67 |
11,752.9 | 673 | 146.9 | 12 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
636.5 | 49 |
2,312.2 | 141 |
901.3 | 62 |
958.8 | 37 |
3,058.2 | 109 |
759.0 | 69 |
927.8 | 83 |
1,030.9 | 74 |
1,432.5 | 69 |
12,017.1 | 693 | 264.3 | 20 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
636.5 | 49 |
2,403.8 | 146 |
916.3 | 63 |
988.8 | 38 |
3,093.2 | 112 |
759.0 | 69 |
954.4 | 84 |
1,037.9 | 76 |
1,432.5 | 69 |
12,222.3 | 706 | 205.2 | 13 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
666.6 | 51 |
2,480.8 | 156 |
916.3 | 63 |
1,008.8 | 39 |
3,113.2 | 113 |
759.0 | 69 |
954.4 | 84 |
1,108.9 | 80 |
1,452.2 | 70 |
12,460.2 | 725 | 237.9 | 19 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
666.6 | 51 |
2,636.9 | 162 |
936.3 | 64 |
1,008.8 | 39 |
3,113.2 | 113 |
759.0 | 69 |
954.4 | 84 |
1,108.9 | 80 |
1,498.9 | 72 |
12,682.9 | 734 | 222.7 | 9 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
666.6 | 51 |
2,757.9 | 168 |
976.3 | 66 |
1,008.8 | 39 |
3,174.7 | 117 |
759.0 | 69 |
954.4 | 84 |
1,146.7 | 82 |
1,498.9 | 72 |
12,943.2 | 748 | 260.3 | 14 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
666.6 | 51 |
3,099.2 | 177 |
976.3 | 66 |
1,008.8 | 39 |
3,294.7 | 119 |
759.0 | 69 |
954.4 | 84 |
1,278.7 | 85 |
1,528.9 | 72 |
13,566.6 | 762 | 623.3 | 14 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
666.6 | 51 |
3,207.2 | 182 |
976.3 | 66 |
1,013.8 | 40 |
3,349.7 | 120 |
759.0 | 69 |
969.7 | 85 |
1,284.7 | 87 |
1,528.9 | 72 |
13,755.9 | 772 | 189.3 | 10 |