220-87-55361
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
156.1 | 9 |
103.0 | 10 |
311.8 | 24 |
226.5 | 10 |
413.7 | 23 |
0 | 0 |
25 | 2 |
191.4 | 11 |
167.0 | 10 |
1,594.6 | 99 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
156.1 | 9 |
113.0 | 11 |
311.8 | 24 |
226.5 | 10 |
423.7 | 24 |
0 | 0 |
25 | 2 |
231.4 | 13 |
167.0 | 10 |
1,654.6 | 103 | 60.0 | 4 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
156.1 | 9 |
113.0 | 11 |
401.8 | 25 |
226.5 | 10 |
423.7 | 24 |
0 | 0 |
25 | 2 |
231.4 | 13 |
167.0 | 10 |
1,744.6 | 104 | 90.0 | 1 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
230.7 | 11 |
133.0 | 12 |
401.8 | 25 |
276.5 | 11 |
473.7 | 27 |
0 | 0 |
25 | 2 |
245.6 | 14 |
167.0 | 10 |
1,953.3 | 112 | 208.7 | 8 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
230.7 | 11 |
133.0 | 12 |
426.8 | 27 |
276.5 | 11 |
500.9 | 29 |
0 | 0 |
25 | 2 |
270.6 | 16 |
167.0 | 10 |
2,030.5 | 118 | 77.2 | 6 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
230.7 | 11 |
143.0 | 13 |
426.8 | 27 |
286.5 | 12 |
500.9 | 29 |
0 | 0 |
25 | 2 |
290.5 | 17 |
167.0 | 10 |
2,070.4 | 121 | 40.0 | 3 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
230.7 | 11 |
143.0 | 13 |
446.8 | 29 |
306.5 | 13 |
500.9 | 29 |
0 | 0 |
25 | 2 |
300.5 | 18 |
177.0 | 11 |
2,130.4 | 126 | 60.0 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
230.7 | 11 |
153.0 | 14 |
496.8 | 30 |
306.5 | 13 |
500.9 | 29 |
0 | 0 |
25 | 2 |
300.5 | 18 |
177.0 | 11 |
2,190.4 | 128 | 60.0 | 2 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
230.7 | 11 |
183.8 | 15 |
496.8 | 30 |
316.5 | 14 |
500.9 | 29 |
0 | 0 |
25 | 2 |
325.5 | 19 |
177.0 | 11 |
2,256.3 | 131 | 65.9 | 3 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
230.7 | 11 |
183.8 | 15 |
496.8 | 30 |
316.5 | 14 |
500.9 | 29 |
0 | 0 |
25 | 2 |
345.5 | 20 |
177.0 | 11 |
2,276.3 | 132 | 20 | 1 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
240.7 | 12 |
198.8 | 16 |
511.8 | 31 |
316.5 | 14 |
500.9 | 29 |
0 | 0 |
25 | 2 |
345.5 | 20 |
177.0 | 11 |
2,316.3 | 135 | 40 | 3 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
240.7 | 12 |
198.8 | 16 |
511.8 | 31 |
457.6 | 15 |
520.9 | 30 |
0 | 0 |
25 | 2 |
345.5 | 20 |
177.0 | 11 |
2,477.4 | 137 | 161.1 | 2 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
240.7 | 12 |
198.8 | 16 |
521.8 | 32 |
457.6 | 15 |
535.9 | 31 |
0 | 0 |
25 | 2 |
355.5 | 21 |
187.0 | 12 |
2,522.4 | 141 | 45.0 | 4 |