502-81-13640
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.8 | 65 |
444.8 | 58 |
321.3 | 30 |
144.8 | 13 |
132.3 | 13 |
121.2 | 16 |
259.7 | 23 |
276.9 | 28 |
107.7 | 14 |
2,289.4 | 260 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.8 | 65 |
444.8 | 58 |
321.3 | 30 |
144.8 | 13 |
132.3 | 13 |
126.2 | 17 |
259.7 | 23 |
276.9 | 28 |
107.7 | 14 |
2,294.4 | 261 | 5 | 1 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.8 | 65 |
444.8 | 58 |
341.3 | 31 |
144.8 | 13 |
132.3 | 13 |
136.2 | 18 |
294.8 | 25 |
276.9 | 28 |
107.7 | 14 |
2,359.6 | 265 | 65.1 | 4 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.8 | 65 |
459.8 | 59 |
341.3 | 31 |
144.8 | 13 |
132.3 | 13 |
136.2 | 18 |
304.8 | 26 |
276.9 | 28 |
117.7 | 14 |
2,394.6 | 267 | 35.0 | 2 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.8 | 65 |
459.8 | 59 |
361.3 | 32 |
144.8 | 13 |
142.3 | 14 |
136.2 | 18 |
314.8 | 27 |
281.9 | 29 |
120.7 | 15 |
2,442.6 | 272 | 48 | 5 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
480.8 | 65 |
469.8 | 60 |
361.3 | 32 |
144.8 | 13 |
152.3 | 15 |
136.2 | 18 |
314.8 | 27 |
281.9 | 29 |
120.7 | 15 |
2,462.6 | 274 | 20.0 | 2 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
564.4 | 66 |
469.8 | 60 |
361.3 | 32 |
144.8 | 13 |
162.3 | 16 |
150.2 | 20 |
314.8 | 27 |
301.9 | 30 |
120.7 | 15 |
2,590.2 | 279 | 127.6 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
570.3 | 67 |
499.8 | 62 |
361.3 | 32 |
144.8 | 13 |
184.4 | 17 |
150.2 | 20 |
314.8 | 27 |
306.9 | 31 |
127.7 | 16 |
2,660.1 | 285 | 69.9 | 6 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
570.3 | 67 |
499.8 | 62 |
361.3 | 32 |
144.8 | 13 |
184.4 | 17 |
150.2 | 20 |
314.8 | 27 |
306.9 | 31 |
137.7 | 17 |
2,670.1 | 286 | 10 | 1 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
570.3 | 67 |
519.8 | 64 |
361.3 | 32 |
164.8 | 14 |
194.4 | 18 |
150.2 | 20 |
314.8 | 27 |
309.6 | 32 |
140.7 | 17 |
2,725.8 | 291 | 55.7 | 5 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
570.3 | 67 |
529.8 | 65 |
361.3 | 32 |
164.8 | 14 |
194.4 | 18 |
167.7 | 21 |
314.8 | 27 |
309.6 | 32 |
147.7 | 18 |
2,760.3 | 294 | 34.5 | 3 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
570.3 | 67 |
612.8 | 70 |
371.8 | 33 |
220.9 | 14 |
194.4 | 18 |
171.7 | 22 |
314.8 | 27 |
311.8 | 32 |
147.7 | 18 |
2,916.1 | 301 | 155.8 | 7 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
570.3 | 67 |
640.1 | 73 |
371.8 | 33 |
230.9 | 15 |
194.4 | 18 |
171.7 | 22 |
314.8 | 27 |
314.8 | 33 |
147.7 | 18 |
2,956.4 | 306 | 40.3 | 5 |