220-86-40105
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
133.3 | 17 |
31 | 2 |
15 | 1 |
35.0 | 3 |
2,199.3 | 284 |
135.0 | 12 |
257.9 | 25 |
25 | 2 |
2,868.5 | 348 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
133.3 | 17 |
31 | 2 |
15 | 1 |
35.0 | 3 |
2,248.3 | 290 |
135.0 | 12 |
266.8 | 26 |
25 | 2 |
2,926.5 | 355 | 58.0 | 7 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
133.3 | 17 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,254.3 | 291 |
135.0 | 12 |
266.8 | 26 |
25 | 2 |
2,962.5 | 358 | 36.0 | 3 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,284.9 | 295 |
135.0 | 12 |
266.8 | 26 |
25 | 2 |
2,998.1 | 363 | 35.6 | 5 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,326.3 | 300 |
135.0 | 12 |
266.8 | 26 |
25 | 2 |
3,039.5 | 368 | 41.4 | 5 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,366.3 | 303 |
135.0 | 12 |
266.8 | 26 |
25 | 2 |
3,079.5 | 371 | 40 | 3 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,379.3 | 306 |
135.0 | 12 |
266.8 | 26 |
25 | 2 |
3,092.5 | 374 | 13.0 | 3 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,424.3 | 310 |
135.0 | 12 |
276.8 | 27 |
25 | 2 |
3,147.5 | 379 | 55 | 5 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,467.3 | 314 |
135.0 | 12 |
276.8 | 27 |
25 | 2 |
3,190.5 | 383 | 43.0 | 4 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,516.3 | 318 |
135.0 | 12 |
291.8 | 28 |
25 | 2 |
3,254.5 | 388 | 64.0 | 5 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,573.3 | 321 |
135.0 | 12 |
298.8 | 29 |
25 | 2 |
3,318.5 | 392 | 64 | 4 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,644.2 | 327 |
135.0 | 12 |
298.8 | 29 |
25 | 2 |
3,389.3 | 398 | 70.8 | 6 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
37 | 2 |
138.3 | 18 |
31 | 2 |
15 | 1 |
65.0 | 5 |
2,670.2 | 331 |
135.0 | 12 |
298.8 | 29 |
25 | 2 |
3,415.3 | 402 | 26 | 4 |