592-87-01101
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
684.6 | 37 |
565.4 | 19 |
101.4 | 6 |
1,906.5 | 67 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
369.0 | 18 |
70.0 | 3 |
4,602.2 | 199 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
844.6 | 41 |
565.4 | 19 |
101.4 | 6 |
2,074.2 | 70 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
391.0 | 19 |
120.0 | 4 |
5,001.8 | 208 | 399.7 | 9 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
844.6 | 41 |
585.4 | 20 |
101.4 | 6 |
2,134.7 | 73 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
416.0 | 21 |
120.0 | 4 |
5,107.4 | 214 | 105.5 | 6 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
856.2 | 42 |
600.2 | 21 |
101.4 | 6 |
2,373.9 | 76 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
426.0 | 22 |
166.4 | 5 |
5,429.2 | 221 | 321.9 | 7 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
856.2 | 42 |
600.2 | 21 |
121.4 | 7 |
2,383.9 | 77 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
426.0 | 22 |
166.4 | 5 |
5,459.2 | 223 | 30 | 2 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
856.2 | 42 |
600.2 | 21 |
121.4 | 7 |
2,586.6 | 83 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
426.0 | 22 |
206.2 | 6 |
5,726.7 | 231 | 267.5 | 8 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
921.2 | 44 |
600.2 | 21 |
131.4 | 8 |
2,774.7 | 85 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
446.0 | 23 |
245.3 | 7 |
6,048.9 | 238 | 322.2 | 7 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
996.2 | 46 |
630.2 | 23 |
131.4 | 8 |
2,869.6 | 88 |
368.7 | 16 |
177.5 | 10 |
446.0 | 23 |
245.3 | 7 |
6,278.9 | 246 | 229.9 | 8 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
996.2 | 46 |
630.2 | 23 |
131.4 | 8 |
2,982.8 | 91 |
368.7 | 16 |
177.5 | 10 |
466.0 | 24 |
245.3 | 7 |
6,412.1 | 250 | 133.2 | 4 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
1,053.3 | 48 |
670.2 | 24 |
181.7 | 9 |
3,063.7 | 95 |
368.7 | 16 |
177.5 | 10 |
486.0 | 25 |
245.3 | 7 |
6,660.4 | 259 | 248.4 | 9 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
454.0 | 26 |
1,073.3 | 49 |
670.2 | 24 |
181.7 | 9 |
3,063.7 | 95 |
368.7 | 16 |
177.5 | 10 |
486.0 | 25 |
285.3 | 8 |
6,760.4 | 262 | 100.0 | 3 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
454.0 | 26 |
1,073.3 | 49 |
720.2 | 25 |
181.7 | 9 |
3,443.2 | 102 |
368.7 | 16 |
177.5 | 10 |
486.0 | 25 |
285.3 | 8 |
7,189.9 | 270 | 429.5 | 8 |