592-87-01101
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
365.3 | 24 |
542.3 | 32 |
495.6 | 16 |
101.4 | 6 |
1,300.9 | 51 |
288.7 | 14 |
177.5 | 10 |
199.0 | 11 |
70.0 | 3 |
3,540.6 | 167 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
365.3 | 24 |
593.2 | 34 |
555.4 | 18 |
101.4 | 6 |
1,523.2 | 58 |
288.7 | 14 |
177.5 | 10 |
304.0 | 15 |
70.0 | 3 |
3,978.7 | 182 | 438.1 | 15 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
365.3 | 24 |
593.2 | 34 |
565.4 | 19 |
101.4 | 6 |
1,596.7 | 61 |
288.7 | 14 |
177.5 | 10 |
349.0 | 17 |
70.0 | 3 |
4,107.2 | 188 | 128.4 | 6 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
655.1 | 36 |
565.4 | 19 |
101.4 | 6 |
1,755.4 | 64 |
288.7 | 14 |
177.5 | 10 |
369.0 | 18 |
70.0 | 3 |
4,371.5 | 194 | 264.4 | 6 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
684.6 | 37 |
565.4 | 19 |
101.4 | 6 |
1,906.5 | 67 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
369.0 | 18 |
70.0 | 3 |
4,602.2 | 199 | 230.6 | 5 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
844.6 | 41 |
565.4 | 19 |
101.4 | 6 |
2,074.2 | 70 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
391.0 | 19 |
120.0 | 4 |
5,001.8 | 208 | 399.7 | 9 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
844.6 | 41 |
585.4 | 20 |
101.4 | 6 |
2,134.7 | 73 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
416.0 | 21 |
120.0 | 4 |
5,107.4 | 214 | 105.5 | 6 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
856.2 | 42 |
600.2 | 21 |
101.4 | 6 |
2,373.9 | 76 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
426.0 | 22 |
166.4 | 5 |
5,429.2 | 221 | 321.9 | 7 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
389.0 | 24 |
856.2 | 42 |
600.2 | 21 |
121.4 | 7 |
2,383.9 | 77 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
426.0 | 22 |
166.4 | 5 |
5,459.2 | 223 | 30 | 2 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
856.2 | 42 |
600.2 | 21 |
121.4 | 7 |
2,586.6 | 83 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
426.0 | 22 |
206.2 | 6 |
5,726.7 | 231 | 267.5 | 8 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
921.2 | 44 |
600.2 | 21 |
131.4 | 8 |
2,774.7 | 85 |
338.7 | 15 |
177.5 | 10 |
446.0 | 23 |
245.3 | 7 |
6,048.9 | 238 | 322.2 | 7 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
996.2 | 46 |
630.2 | 23 |
131.4 | 8 |
2,869.6 | 88 |
368.7 | 16 |
177.5 | 10 |
446.0 | 23 |
245.3 | 7 |
6,278.9 | 246 | 229.9 | 8 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
414.0 | 25 |
996.2 | 46 |
630.2 | 23 |
131.4 | 8 |
2,982.8 | 91 |
368.7 | 16 |
177.5 | 10 |
466.0 | 24 |
245.3 | 7 |
6,412.1 | 250 | 133.2 | 4 |