220-81-80271
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
803.2 | 50 |
676.1 | 53 |
1,196.4 | 53 |
371.3 | 18 |
976.9 | 43 |
156.4 | 7 |
173.5 | 16 |
410.6 | 22 |
86.5 | 5 |
4,850.9 | 267 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
803.2 | 50 |
761.1 | 58 |
1,316.4 | 55 |
426.3 | 20 |
976.9 | 43 |
156.4 | 7 |
173.5 | 16 |
410.6 | 22 |
86.5 | 5 |
5,110.9 | 276 | 260.0 | 9 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
813.2 | 51 |
822.1 | 61 |
1,316.4 | 55 |
426.3 | 20 |
996.9 | 44 |
156.4 | 7 |
173.5 | 16 |
422.3 | 23 |
89.5 | 6 |
5,216.6 | 283 | 105.7 | 7 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
813.2 | 51 |
822.1 | 61 |
1,316.4 | 55 |
446.3 | 21 |
996.9 | 44 |
156.4 | 7 |
173.5 | 16 |
422.3 | 24 |
93.5 | 7 |
5,240.6 | 286 | 24 | 3 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
828.2 | 52 |
822.1 | 61 |
1,381.4 | 57 |
446.3 | 21 |
1,026.9 | 45 |
156.4 | 7 |
173.5 | 16 |
422.3 | 24 |
93.5 | 7 |
5,350.6 | 290 | 110.0 | 4 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
828.2 | 52 |
862.1 | 63 |
1,396.4 | 58 |
446.3 | 21 |
1,026.9 | 45 |
156.4 | 7 |
173.5 | 16 |
422.3 | 24 |
93.5 | 7 |
5,405.6 | 293 | 55.0 | 3 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
828.2 | 52 |
902.1 | 64 |
1,432.7 | 59 |
446.3 | 21 |
1,066.9 | 46 |
196.4 | 8 |
173.5 | 16 |
427.3 | 25 |
147.5 | 9 |
5,621 | 300 | 215.4 | 7 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
878.2 | 55 |
1,002.1 | 68 |
1,491.6 | 61 |
446.3 | 21 |
1,066.9 | 46 |
196.4 | 8 |
173.5 | 16 |
427.3 | 25 |
147.5 | 9 |
5,829.8 | 309 | 208.8 | 9 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
888.2 | 56 |
1,002.1 | 68 |
1,501.6 | 62 |
466.3 | 22 |
1,066.9 | 46 |
196.4 | 8 |
173.5 | 16 |
427.3 | 25 |
147.5 | 9 |
5,869.8 | 312 | 40.0 | 3 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
928.2 | 57 |
1,002.1 | 68 |
1,621.6 | 65 |
496.3 | 24 |
1,127.0 | 48 |
196.4 | 8 |
173.5 | 16 |
437.3 | 26 |
147.5 | 9 |
6,129.9 | 321 | 260.0 | 9 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
928.2 | 57 |
1,031.2 | 70 |
1,631.6 | 66 |
506.3 | 25 |
1,127.0 | 48 |
196.4 | 8 |
211.7 | 17 |
437.3 | 26 |
147.5 | 9 |
6,217.1 | 326 | 87.2 | 5 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,005.8 | 60 |
1,031.2 | 70 |
1,681.6 | 67 |
586.3 | 28 |
1,176.9 | 49 |
196.4 | 8 |
211.7 | 17 |
437.3 | 26 |
147.5 | 9 |
6,474.6 | 334 | 257.5 | 8 |