220-87-60132
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
141.1 | 11 |
884.6 | 101 |
12.0 | 3 |
78.0 | 6 |
78.0 | 10 |
29.0 | 3 |
1,308.6 | 114 |
331.9 | 43 |
85.4 | 8 |
2,948.7 | 299 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
146.1 | 12 |
933.1 | 107 |
12.0 | 3 |
78.0 | 6 |
88.0 | 11 |
29.0 | 3 |
1,308.6 | 114 |
423.9 | 47 |
85.4 | 8 |
3,104.2 | 311 | 155.5 | 12 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
161.1 | 13 |
1,290.7 | 116 |
22.0 | 4 |
78.0 | 6 |
97 | 14 |
29.0 | 3 |
1,313.6 | 115 |
451.9 | 49 |
87.4 | 9 |
3,530.8 | 329 | 426.6 | 18 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
161.1 | 13 |
1,577.1 | 130 |
22.0 | 4 |
81.0 | 7 |
99.6 | 15 |
29.0 | 3 |
1,313.6 | 115 |
564.9 | 55 |
87.4 | 9 |
3,935.7 | 351 | 404.9 | 22 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
161.1 | 13 |
1,655.1 | 136 |
22.0 | 4 |
81.0 | 7 |
99.6 | 15 |
29.0 | 3 |
1,313.6 | 115 |
664.9 | 62 |
107.4 | 10 |
4,133.7 | 365 | 198.0 | 14 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
196.1 | 14 |
1,715.1 | 140 |
22.0 | 4 |
81.0 | 7 |
116.6 | 17 |
29.0 | 3 |
1,323.6 | 116 |
664.9 | 62 |
116.4 | 11 |
4,264.7 | 374 | 131.0 | 9 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
196.1 | 14 |
1,750.6 | 146 |
22.0 | 4 |
81.0 | 7 |
116.6 | 17 |
33.0 | 4 |
1,323.6 | 116 |
719.9 | 65 |
116.4 | 11 |
4,359.2 | 384 | 94.5 | 10 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
196.1 | 14 |
1,772.6 | 148 |
22.0 | 4 |
81.0 | 7 |
116.6 | 17 |
33.0 | 4 |
1,323.6 | 116 |
719.9 | 65 |
116.4 | 11 |
4,381.2 | 386 | 22 | 2 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
196.1 | 14 |
1,785.6 | 150 |
22.0 | 4 |
88.3 | 8 |
116.6 | 17 |
33.0 | 4 |
1,323.6 | 116 |
719.9 | 65 |
116.4 | 11 |
4,401.5 | 389 | 20.3 | 3 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
196.1 | 14 |
1,815.6 | 151 |
22.0 | 4 |
88.3 | 8 |
127.5 | 18 |
33.0 | 4 |
1,323.6 | 116 |
741.7 | 68 |
116.4 | 11 |
4,464.3 | 394 | 62.8 | 5 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
196.1 | 14 |
1,852.6 | 153 |
22.0 | 4 |
88.3 | 8 |
202.5 | 21 |
33.0 | 4 |
1,323.6 | 116 |
781.5 | 70 |
116.4 | 11 |
4,616 | 401 | 151.7 | 7 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
196.1 | 14 |
1,897.5 | 159 |
22.0 | 4 |
88.3 | 8 |
202.5 | 21 |
33.0 | 4 |
1,323.6 | 116 |
795.0 | 70 |
126.4 | 12 |
4,684.5 | 408 | 68.5 | 7 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
196.1 | 14 |
1,897.5 | 159 |
22.0 | 4 |
88.3 | 8 |
202.5 | 21 |
33.0 | 4 |
1,323.6 | 116 |
805.0 | 71 |
126.4 | 12 |
4,694.5 | 409 | 10 | 1 |