409-81-09847
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
825.4 | 112 |
44.4 | 5 |
521.3 | 34 |
79.4 | 7 |
2,774.7 | 214 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
833.4 | 115 |
44.4 | 5 |
521.3 | 34 |
79.4 | 7 |
2,782.7 | 217 | 8 | 3 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
860.8 | 120 |
44.4 | 5 |
521.3 | 34 |
87.4 | 8 |
2,818.1 | 223 | 35.4 | 6 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
895.8 | 125 |
44.4 | 5 |
541.3 | 35 |
87.4 | 8 |
2,873.1 | 229 | 55.0 | 6 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
906.8 | 126 |
44.4 | 5 |
541.3 | 35 |
87.4 | 8 |
2,884.1 | 230 | 11 | 1 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
924.6 | 130 |
44.4 | 5 |
541.3 | 35 |
87.4 | 8 |
2,901.9 | 234 | 17.8 | 4 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
925.6 | 130 |
44.4 | 5 |
541.3 | 35 |
87.4 | 8 |
2,902.9 | 234 | 1 | 0 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
944.7 | 133 |
44.4 | 5 |
541.3 | 35 |
87.4 | 8 |
2,922.1 | 237 | 19.2 | 3 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
999.4 | 141 |
44.4 | 5 |
541.3 | 35 |
87.4 | 8 |
2,976.8 | 245 | 54.7 | 8 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
201.9 | 14 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
1,005.4 | 143 |
44.4 | 5 |
541.3 | 35 |
87.4 | 8 |
2,982.8 | 247 | 6 | 2 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
216.9 | 15 |
411.8 | 13 |
427.0 | 7 |
52.8 | 4 |
1,029.4 | 146 |
49.4 | 6 |
551.3 | 36 |
87.4 | 8 |
3,036.8 | 253 | 54.0 | 6 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
216.9 | 15 |
411.8 | 13 |
437.0 | 8 |
52.8 | 4 |
1,033.1 | 147 |
49.4 | 6 |
551.3 | 36 |
87.4 | 8 |
3,050.5 | 255 | 13.7 | 2 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
210.8 | 18 |
216.9 | 15 |
411.8 | 13 |
437.0 | 8 |
52.8 | 4 |
1,058.1 | 149 |
49.4 | 6 |
551.3 | 36 |
87.4 | 8 |
3,075.5 | 257 | 25.0 | 2 |