116-81-55416
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
853.8 | 50 |
91.3 | 3 |
212.5 | 15 |
1,622.1 | 51 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,073.4 | 40 |
181.5 | 9 |
4,445.4 | 193 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
853.8 | 50 |
91.3 | 3 |
212.5 | 15 |
1,652.1 | 53 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,123.3 | 43 |
207.1 | 10 |
4,551 | 199 | 105.6 | 6 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
993.8 | 57 |
91.3 | 3 |
212.5 | 15 |
1,705.3 | 57 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,213.4 | 43 |
207.1 | 10 |
4,834.2 | 210 | 283.3 | 11 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,013.8 | 58 |
91.3 | 3 |
212.5 | 15 |
1,755.3 | 57 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,213.4 | 43 |
217.1 | 11 |
4,914.2 | 212 | 80.0 | 2 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,033.8 | 59 |
91.3 | 3 |
222.5 | 16 |
1,808.7 | 61 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,223.4 | 44 |
227.1 | 12 |
5,017.6 | 220 | 103.4 | 8 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,033.8 | 59 |
91.3 | 3 |
222.5 | 16 |
1,850.3 | 64 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,233.4 | 45 |
227.1 | 12 |
5,069.3 | 224 | 51.6 | 4 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,043.8 | 60 |
91.3 | 3 |
222.5 | 16 |
1,900.3 | 66 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,233.4 | 45 |
227.1 | 12 |
5,129.3 | 227 | 60 | 3 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,133.8 | 64 |
96.3 | 4 |
222.5 | 16 |
1,945.3 | 69 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,283.4 | 49 |
240.1 | 13 |
5,332.4 | 240 | 203.1 | 13 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,133.8 | 64 |
96.3 | 4 |
222.5 | 16 |
1,945.3 | 69 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,283.4 | 49 |
240.1 | 13 |
5,332.4 | 240 | 0 | 0 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,133.8 | 64 |
96.3 | 4 |
222.5 | 16 |
1,945.3 | 69 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,283.4 | 49 |
240.1 | 13 |
5,332.4 | 240 | 0 | 0 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,143.9 | 66 |
96.3 | 4 |
222.5 | 16 |
1,945.3 | 69 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,283.4 | 49 |
240.1 | 13 |
5,342.4 | 242 | 10.0 | 2 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
290.4 | 14 |
1,143.9 | 66 |
96.3 | 4 |
222.5 | 16 |
1,965.3 | 70 |
24 | 4 |
96.5 | 7 |
1,293.4 | 50 |
240.1 | 13 |
5,372.4 | 244 | 30.0 | 2 |