120-81-53606
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,118.6 | 93 |
706.7 | 33 |
858.0 | 69 |
539.4 | 36 |
1,343.3 | 75 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
575.8 | 27 |
236.6 | 11 |
5,672.2 | 364 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,128.6 | 94 |
846.8 | 37 |
878.0 | 70 |
539.4 | 36 |
1,403.3 | 78 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
595.9 | 28 |
236.6 | 11 |
5,922.3 | 374 | 250.1 | 10 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,128.6 | 94 |
846.8 | 37 |
878.0 | 70 |
549.4 | 37 |
1,484.1 | 82 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
595.9 | 28 |
236.6 | 11 |
6,013 | 379 | 90.8 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,128.6 | 94 |
846.8 | 37 |
878.0 | 70 |
549.4 | 37 |
1,494.1 | 83 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
625.9 | 29 |
236.6 | 11 |
6,053 | 381 | 40.0 | 2 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,128.6 | 94 |
846.8 | 37 |
878.0 | 70 |
569.4 | 38 |
1,544.1 | 85 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
625.9 | 29 |
236.6 | 11 |
6,123 | 384 | 70 | 3 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,143.6 | 95 |
846.8 | 37 |
898.0 | 71 |
599.4 | 39 |
1,544.1 | 85 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
640.9 | 30 |
236.6 | 11 |
6,203.1 | 388 | 80.0 | 4 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,158.6 | 96 |
876.8 | 38 |
948.0 | 72 |
629.4 | 40 |
1,564.1 | 86 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
640.9 | 30 |
236.6 | 11 |
6,348.1 | 393 | 145.0 | 5 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,178.6 | 97 |
876.8 | 38 |
998.1 | 74 |
629.4 | 40 |
1,594.1 | 87 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
640.9 | 30 |
236.6 | 11 |
6,448.1 | 397 | 100.0 | 4 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,178.6 | 97 |
876.8 | 38 |
998.1 | 74 |
639.4 | 41 |
1,594.1 | 87 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
640.9 | 30 |
236.6 | 11 |
6,458.1 | 398 | 10.0 | 1 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,178.6 | 97 |
876.8 | 38 |
1,128.1 | 76 |
639.4 | 41 |
1,594.1 | 87 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
640.9 | 30 |
236.6 | 11 |
6,588.1 | 400 | 130.0 | 2 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,178.6 | 97 |
876.8 | 38 |
1,128.1 | 76 |
639.4 | 41 |
1,594.1 | 87 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
640.9 | 30 |
236.6 | 11 |
6,588.1 | 400 | 0 | 0 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,178.6 | 97 |
946.8 | 40 |
1,253.1 | 77 |
639.4 | 41 |
1,594.1 | 87 |
151.8 | 8 |
141.9 | 12 |
640.9 | 30 |
236.6 | 11 |
6,783.1 | 403 | 195.0 | 3 |