201-81-28804
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
524.2 | 51 |
466.2 | 27 |
515.4 | 46 |
246.2 | 12 |
662.9 | 40 |
62.0 | 3 |
84.0 | 11 |
247.2 | 16 |
87.3 | 6 |
2,895.4 | 212 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
524.2 | 51 |
507.2 | 29 |
525.4 | 47 |
246.2 | 12 |
667.9 | 41 |
67.0 | 4 |
84.0 | 11 |
247.2 | 16 |
87.3 | 6 |
2,956.4 | 217 | 61.0 | 5 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
524.2 | 51 |
522.2 | 30 |
540.4 | 48 |
246.2 | 12 |
682.9 | 42 |
67.0 | 4 |
101.5 | 12 |
304.0 | 18 |
87.3 | 6 |
3,075.7 | 223 | 119.3 | 6 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
524.2 | 51 |
552.2 | 32 |
580.4 | 49 |
246.2 | 12 |
692.9 | 43 |
67.0 | 4 |
101.5 | 12 |
319.0 | 19 |
87.3 | 6 |
3,170.7 | 228 | 95.0 | 5 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
524.2 | 51 |
552.2 | 32 |
580.4 | 49 |
246.2 | 12 |
712.9 | 44 |
67.0 | 4 |
101.5 | 12 |
349.4 | 22 |
87.3 | 6 |
3,221.1 | 232 | 50.4 | 4 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
564.2 | 52 |
552.2 | 32 |
580.4 | 49 |
271.2 | 13 |
712.9 | 44 |
67.0 | 4 |
101.5 | 12 |
359.4 | 23 |
87.3 | 6 |
3,296.1 | 235 | 75.0 | 3 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
564.2 | 52 |
607.2 | 35 |
580.4 | 49 |
271.2 | 13 |
712.9 | 44 |
67.0 | 4 |
101.5 | 12 |
379.4 | 24 |
87.3 | 6 |
3,371.2 | 239 | 75.0 | 4 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
564.2 | 52 |
617.2 | 36 |
580.4 | 49 |
271.2 | 13 |
732.9 | 45 |
67.0 | 4 |
101.5 | 12 |
379.4 | 24 |
107.3 | 7 |
3,421.2 | 242 | 50.0 | 3 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
564.2 | 52 |
627.2 | 37 |
580.4 | 49 |
271.2 | 13 |
732.9 | 45 |
87.0 | 5 |
101.5 | 12 |
409.4 | 26 |
107.3 | 7 |
3,481.2 | 246 | 60 | 4 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
564.2 | 52 |
657.2 | 39 |
600.4 | 51 |
271.2 | 13 |
757.9 | 47 |
87.0 | 5 |
101.5 | 12 |
409.4 | 26 |
107.3 | 7 |
3,556.2 | 252 | 75.0 | 6 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
564.2 | 52 |
677.3 | 40 |
600.4 | 51 |
271.2 | 13 |
817.9 | 49 |
127.0 | 6 |
111.5 | 13 |
409.4 | 26 |
157.3 | 8 |
3,736.2 | 258 | 180.0 | 6 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
564.2 | 52 |
702.3 | 41 |
640.6 | 52 |
271.2 | 13 |
827.9 | 50 |
127.0 | 6 |
111.5 | 13 |
409.4 | 26 |
157.3 | 8 |
3,811.4 | 261 | 75.1 | 3 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
579.2 | 54 |
702.3 | 41 |
640.6 | 52 |
271.2 | 13 |
827.9 | 50 |
127.0 | 6 |
111.5 | 13 |
409.4 | 26 |
157.3 | 8 |
3,826.4 | 263 | 15.0 | 2 |