107-86-77065
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
674.6 | 32 |
1,150.2 | 39 |
550.7 | 25 |
543.5 | 29 |
1,393.7 | 57 |
351.8 | 16 |
186.2 | 9 |
597.9 | 24 |
172.2 | 10 |
5,620.9 | 241 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
778.5 | 34 |
1,200.2 | 40 |
550.7 | 25 |
543.5 | 29 |
1,638.7 | 61 |
351.8 | 16 |
186.2 | 9 |
606.7 | 25 |
177.1 | 10 |
6,033.6 | 249 | 412.6 | 8 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
778.5 | 34 |
1,200.2 | 40 |
550.7 | 25 |
543.5 | 29 |
1,707.2 | 64 |
351.8 | 16 |
186.2 | 9 |
673.2 | 27 |
177.1 | 10 |
6,168.5 | 254 | 135.0 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
778.5 | 34 |
1,250.2 | 41 |
550.7 | 25 |
543.5 | 29 |
1,722.2 | 65 |
451.8 | 17 |
186.2 | 9 |
703.2 | 28 |
177.1 | 10 |
6,363.5 | 258 | 195.0 | 4 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
808.5 | 35 |
1,280.3 | 42 |
580.7 | 26 |
543.5 | 29 |
1,782.2 | 67 |
451.8 | 17 |
186.2 | 9 |
703.2 | 28 |
177.1 | 10 |
6,513.6 | 263 | 150.0 | 5 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
808.5 | 35 |
1,350.3 | 45 |
613.2 | 27 |
543.5 | 29 |
1,792.2 | 68 |
451.8 | 17 |
226.2 | 10 |
703.2 | 28 |
237.1 | 11 |
6,726.1 | 270 | 212.5 | 7 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
808.5 | 35 |
1,400.3 | 46 |
613.2 | 27 |
558.7 | 30 |
1,852.2 | 70 |
451.8 | 17 |
226.2 | 10 |
733.2 | 29 |
237.1 | 11 |
6,881.3 | 275 | 155.2 | 5 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
808.5 | 35 |
1,572.3 | 49 |
663.2 | 28 |
558.7 | 30 |
1,952.2 | 71 |
451.8 | 17 |
226.2 | 10 |
733.2 | 29 |
237.1 | 11 |
7,203.3 | 280 | 322.0 | 5 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
875.0 | 36 |
1,643.4 | 51 |
663.2 | 28 |
558.7 | 30 |
2,022.2 | 72 |
451.8 | 17 |
226.2 | 10 |
773.4 | 30 |
237.1 | 11 |
7,451.1 | 285 | 247.8 | 5 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,055.0 | 38 |
1,711.9 | 53 |
703.2 | 29 |
558.7 | 30 |
2,052.2 | 73 |
451.8 | 17 |
226.2 | 10 |
773.4 | 30 |
237.1 | 11 |
7,769.6 | 291 | 318.4 | 6 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,095.6 | 39 |
1,781.9 | 55 |
703.2 | 29 |
558.7 | 30 |
2,085.5 | 74 |
451.8 | 17 |
226.2 | 10 |
843.4 | 31 |
237.1 | 11 |
7,983.5 | 296 | 214.0 | 5 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,112.1 | 39 |
1,901.9 | 58 |
774.8 | 30 |
628.4 | 31 |
2,085.5 | 74 |
451.8 | 17 |
226.2 | 10 |
843.4 | 31 |
237.1 | 11 |
8,261.1 | 301 | 277.6 | 5 |