211-86-53095
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
417.2 | 41 |
1,130.4 | 102 |
369.6 | 40 |
207.7 | 13 |
943.2 | 84 |
246.6 | 19 |
232.1 | 27 |
1,187.2 | 91 |
266.9 | 29 |
5,000.9 | 446 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
444.0 | 43 |
1,384.6 | 111 |
389.6 | 42 |
207.7 | 13 |
1,050.8 | 90 |
276.6 | 21 |
232.1 | 27 |
1,259.8 | 96 |
236.9 | 28 |
5,482.1 | 471 | 481.2 | 25 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
1,601.7 | 123 |
389.6 | 42 |
207.7 | 13 |
1,142.9 | 97 |
311.6 | 22 |
232.1 | 27 |
1,463.0 | 103 |
256.9 | 29 |
6,079.5 | 501 | 597.4 | 30 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
1,762.1 | 136 |
424.6 | 44 |
207.7 | 14 |
1,253.0 | 102 |
344.6 | 24 |
397.2 | 31 |
1,823.0 | 107 |
269.4 | 30 |
6,955.5 | 533 | 876.0 | 32 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
1,922.1 | 144 |
451.4 | 45 |
207.7 | 14 |
1,306.6 | 105 |
344.6 | 24 |
397.2 | 31 |
1,931.4 | 111 |
317.3 | 32 |
7,352.3 | 551 | 396.8 | 18 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
2,245.8 | 153 |
471.5 | 46 |
207.7 | 14 |
1,346.6 | 107 |
344.6 | 24 |
417.2 | 32 |
2,032.3 | 113 |
342.0 | 34 |
7,881.7 | 568 | 529.4 | 17 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
2,437.4 | 159 |
512.5 | 48 |
207.7 | 14 |
1,488.0 | 112 |
344.6 | 24 |
446.0 | 33 |
2,182.5 | 115 |
352.9 | 34 |
8,445.6 | 584 | 563.9 | 16 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
2,510.6 | 164 |
516.8 | 49 |
215.4 | 16 |
1,524.8 | 114 |
344.6 | 24 |
476.1 | 34 |
2,518.9 | 116 |
343.1 | 38 |
8,924.2 | 600 | 478.7 | 16 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
493.9 | 46 |
2,510.6 | 164 |
516.8 | 49 |
235.4 | 17 |
1,591.5 | 119 |
364.6 | 25 |
476.1 | 34 |
2,518.9 | 116 |
343.1 | 38 |
9,050.8 | 608 | 126.6 | 8 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
515.9 | 48 |
2,730.7 | 170 |
516.8 | 49 |
238.4 | 18 |
1,604.8 | 120 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,597.2 | 118 |
385.8 | 40 |
9,440.3 | 623 | 389.4 | 15 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
525.9 | 49 |
2,779.9 | 173 |
540.1 | 51 |
241.6 | 19 |
1,624.7 | 121 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,597.2 | 119 |
411.8 | 42 |
9,571.9 | 634 | 131.6 | 11 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
575.9 | 50 |
2,813.4 | 176 |
580.1 | 53 |
241.6 | 19 |
1,635.2 | 122 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,607.2 | 120 |
491.9 | 43 |
9,796 | 643 | 224.1 | 9 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
575.9 | 50 |
2,853.4 | 178 |
590.1 | 54 |
250.5 | 20 |
1,705.8 | 126 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,607.2 | 120 |
495.9 | 44 |
9,929.6 | 652 | 133.6 | 9 |