211-86-53095
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
1,922.1 | 144 |
451.4 | 45 |
207.7 | 14 |
1,306.6 | 105 |
344.6 | 24 |
397.2 | 31 |
1,931.4 | 111 |
317.3 | 32 |
7,352.3 | 551 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
2,245.8 | 153 |
471.5 | 46 |
207.7 | 14 |
1,346.6 | 107 |
344.6 | 24 |
417.2 | 32 |
2,032.3 | 113 |
342.0 | 34 |
7,881.7 | 568 | 529.4 | 17 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
2,437.4 | 159 |
512.5 | 48 |
207.7 | 14 |
1,488.0 | 112 |
344.6 | 24 |
446.0 | 33 |
2,182.5 | 115 |
352.9 | 34 |
8,445.6 | 584 | 563.9 | 16 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
474.0 | 45 |
2,510.6 | 164 |
516.8 | 49 |
215.4 | 16 |
1,524.8 | 114 |
344.6 | 24 |
476.1 | 34 |
2,518.9 | 116 |
343.1 | 38 |
8,924.2 | 600 | 478.7 | 16 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
493.9 | 46 |
2,510.6 | 164 |
516.8 | 49 |
235.4 | 17 |
1,591.5 | 119 |
364.6 | 25 |
476.1 | 34 |
2,518.9 | 116 |
343.1 | 38 |
9,050.8 | 608 | 126.6 | 8 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
515.9 | 48 |
2,730.7 | 170 |
516.8 | 49 |
238.4 | 18 |
1,604.8 | 120 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,597.2 | 118 |
385.8 | 40 |
9,440.3 | 623 | 389.4 | 15 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
525.9 | 49 |
2,779.9 | 173 |
540.1 | 51 |
241.6 | 19 |
1,624.7 | 121 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,597.2 | 119 |
411.8 | 42 |
9,571.9 | 634 | 131.6 | 11 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
575.9 | 50 |
2,813.4 | 176 |
580.1 | 53 |
241.6 | 19 |
1,635.2 | 122 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,607.2 | 120 |
491.9 | 43 |
9,796 | 643 | 224.1 | 9 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
575.9 | 50 |
2,853.4 | 178 |
590.1 | 54 |
250.5 | 20 |
1,705.8 | 126 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,607.2 | 120 |
495.9 | 44 |
9,929.6 | 652 | 133.6 | 9 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
635.9 | 53 |
3,002.4 | 183 |
597.0 | 55 |
250.5 | 20 |
1,789.2 | 131 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,699.6 | 122 |
495.9 | 44 |
10,321.1 | 668 | 391.5 | 16 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
635.9 | 53 |
3,122.5 | 188 |
617.0 | 56 |
291.7 | 21 |
1,855.6 | 134 |
364.6 | 25 |
486.1 | 35 |
2,905.6 | 126 |
495.9 | 44 |
10,774.7 | 682 | 453.6 | 14 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
676.0 | 55 |
3,293.0 | 190 |
706.4 | 61 |
331.7 | 22 |
1,874.7 | 135 |
369.7 | 26 |
486.1 | 35 |
2,975.6 | 127 |
498.8 | 44 |
11,212 | 695 | 437.2 | 13 |