420-86-00042
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
25.0 | 3 |
295.7 | 27 |
79.9 | 8 |
32.0 | 4 |
409.1 | 27 |
21.7 | 3 |
52 | 4 |
176.0 | 15 |
40 | 3 |
1,131.4 | 94 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
25.0 | 3 |
302.7 | 28 |
79.9 | 8 |
32.0 | 4 |
459.1 | 30 |
21.7 | 3 |
52 | 4 |
216.0 | 18 |
40 | 3 |
1,228.5 | 101 | 97.0 | 7 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
28.0 | 4 |
354.7 | 32 |
95.3 | 9 |
32.0 | 4 |
516.6 | 35 |
21.7 | 3 |
64 | 5 |
226.0 | 19 |
40 | 3 |
1,378.4 | 114 | 149.9 | 13 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
28.0 | 4 |
383.8 | 34 |
95.3 | 9 |
32.0 | 4 |
536.6 | 36 |
26.7 | 4 |
64 | 5 |
226.0 | 19 |
40 | 3 |
1,432.5 | 118 | 54.1 | 4 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
28.0 | 4 |
440.4 | 38 |
95.3 | 9 |
32.0 | 4 |
581.6 | 39 |
26.7 | 4 |
64 | 5 |
266.0 | 22 |
50 | 4 |
1,584.1 | 129 | 151.6 | 11 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.0 | 5 |
495.4 | 42 |
95.3 | 9 |
32.0 | 4 |
636.9 | 42 |
26.7 | 4 |
64 | 5 |
289.0 | 24 |
50 | 4 |
1,727.4 | 139 | 143.3 | 10 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.0 | 5 |
528.5 | 46 |
110.3 | 10 |
32.0 | 4 |
636.9 | 42 |
26.7 | 4 |
64 | 5 |
289.0 | 24 |
50 | 4 |
1,775.5 | 144 | 48.1 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.0 | 5 |
533.5 | 47 |
110.3 | 10 |
32.0 | 4 |
674.8 | 45 |
26.7 | 4 |
64 | 5 |
289.0 | 24 |
50 | 4 |
1,818.4 | 148 | 42.9 | 4 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.0 | 5 |
546.5 | 49 |
130.3 | 11 |
32.0 | 4 |
674.8 | 45 |
26.7 | 4 |
64 | 5 |
289.0 | 25 |
50 | 4 |
1,851.4 | 152 | 33 | 4 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.0 | 5 |
546.5 | 49 |
130.3 | 11 |
32.0 | 4 |
674.8 | 45 |
26.7 | 4 |
64 | 5 |
289.0 | 25 |
50 | 4 |
1,851.4 | 152 | 0 | 0 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.0 | 5 |
546.5 | 49 |
156.4 | 12 |
52.0 | 5 |
694.8 | 46 |
26.7 | 4 |
64 | 5 |
289.0 | 25 |
50 | 4 |
1,917.4 | 155 | 66.0 | 3 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.0 | 5 |
576.5 | 51 |
156.4 | 12 |
52.0 | 5 |
694.8 | 46 |
26.7 | 4 |
69 | 6 |
289.0 | 25 |
50 | 4 |
1,952.4 | 158 | 35 | 3 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
38.0 | 5 |
586.6 | 52 |
166.4 | 13 |
52.0 | 5 |
694.8 | 46 |
26.7 | 4 |
69 | 6 |
349.0 | 27 |
50 | 4 |
2,032.5 | 162 | 80.0 | 4 |