120-86-00725
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
274.8 | 42 |
47.9 | 7 |
42.3 | 5 |
46.5 | 7 |
42.0 | 6 |
54.0 | 10 |
166.6 | 21 |
40.5 | 6 |
865.6 | 121 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
289.8 | 44 |
47.9 | 7 |
42.3 | 5 |
82.0 | 9 |
42.0 | 6 |
54.0 | 10 |
176.6 | 22 |
40.5 | 6 |
926.1 | 126 | 60.5 | 5 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
309.8 | 45 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
92.0 | 10 |
42.0 | 6 |
54.0 | 10 |
216.6 | 27 |
40.5 | 6 |
1,006.1 | 134 | 80.0 | 8 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
317.8 | 47 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
102.0 | 11 |
42.0 | 6 |
64.0 | 11 |
216.6 | 27 |
53.5 | 8 |
1,047.1 | 140 | 41.0 | 6 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
347.8 | 50 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
132.0 | 12 |
42.0 | 6 |
64.0 | 11 |
231.6 | 29 |
53.5 | 8 |
1,122.1 | 146 | 75.0 | 6 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
366.3 | 51 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
132.0 | 12 |
42.0 | 6 |
64.0 | 11 |
231.6 | 29 |
53.5 | 8 |
1,140.6 | 147 | 18.5 | 1 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
366.3 | 51 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
132.0 | 12 |
58.0 | 8 |
64.0 | 11 |
231.6 | 29 |
53.5 | 8 |
1,156.6 | 149 | 16 | 2 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
381.4 | 54 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
132.0 | 12 |
72.0 | 10 |
69.0 | 12 |
235.6 | 30 |
53.5 | 8 |
1,194.7 | 156 | 38.1 | 7 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
381.4 | 54 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
132.0 | 12 |
72.0 | 10 |
69.0 | 12 |
250.6 | 32 |
53.5 | 8 |
1,209.7 | 158 | 15 | 2 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
390.3 | 55 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
132.0 | 12 |
75.0 | 11 |
69.0 | 12 |
250.6 | 32 |
53.5 | 8 |
1,221.6 | 160 | 11.9 | 2 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
400.3 | 56 |
57.8 | 8 |
42.3 | 5 |
132.0 | 12 |
75.0 | 11 |
69.0 | 12 |
270.6 | 34 |
53.5 | 8 |
1,251.6 | 163 | 30 | 3 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
400.3 | 56 |
67.8 | 9 |
42.3 | 5 |
142.0 | 13 |
80.0 | 12 |
69.0 | 12 |
285.6 | 36 |
53.5 | 8 |
1,291.6 | 168 | 40.0 | 5 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
151.1 | 17 |
410.3 | 57 |
67.8 | 9 |
42.3 | 5 |
142.0 | 13 |
80.0 | 12 |
69.0 | 12 |
295.6 | 37 |
53.5 | 8 |
1,311.6 | 170 | 20.0 | 2 |