107-81-72798
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,018.0 | 55 |
1,215.2 | 64 |
827.5 | 33 |
435.6 | 21 |
1,441.4 | 68 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
584.5 | 25 |
310.8 | 16 |
6,257 | 325 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,018.0 | 55 |
1,265.2 | 66 |
1,020.0 | 34 |
435.6 | 21 |
1,508.6 | 72 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
639.9 | 30 |
310.8 | 16 |
6,622 | 337 | 365.0 | 12 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
1,361.6 | 71 |
1,020.0 | 34 |
445.6 | 22 |
1,578.6 | 75 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
669.9 | 32 |
310.8 | 16 |
6,843.4 | 349 | 221.4 | 12 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
1,421.6 | 74 |
1,020.0 | 34 |
445.6 | 22 |
1,588.6 | 76 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
669.9 | 32 |
310.8 | 16 |
6,913.4 | 353 | 70.0 | 4 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
1,631.6 | 78 |
1,055.2 | 36 |
445.6 | 22 |
1,618.6 | 77 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
669.9 | 32 |
320.8 | 17 |
7,198.6 | 361 | 285.2 | 8 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
1,974.6 | 85 |
1,055.2 | 36 |
445.6 | 22 |
1,658.9 | 79 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
669.9 | 32 |
340.8 | 18 |
7,601.9 | 371 | 403.3 | 10 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
2,076.5 | 89 |
1,055.2 | 36 |
445.6 | 22 |
1,668.9 | 80 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
669.9 | 32 |
340.8 | 18 |
7,713.8 | 376 | 111.9 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
2,146.5 | 92 |
1,055.2 | 36 |
445.6 | 22 |
1,678.9 | 81 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
669.9 | 32 |
340.8 | 18 |
7,793.8 | 380 | 80.0 | 4 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
2,215.8 | 95 |
1,055.2 | 36 |
475.6 | 23 |
1,720.1 | 83 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
669.9 | 32 |
349.1 | 19 |
7,942.7 | 387 | 148.9 | 7 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
2,279.3 | 98 |
1,065.2 | 37 |
475.6 | 23 |
1,807.8 | 86 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
674.9 | 33 |
405.8 | 20 |
8,165.6 | 396 | 222.8 | 9 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
2,349.3 | 99 |
1,065.2 | 37 |
487.7 | 25 |
1,837.9 | 86 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
704.9 | 34 |
405.8 | 20 |
8,307.7 | 400 | 142.1 | 4 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
2,379.3 | 100 |
1,095.2 | 38 |
497.2 | 25 |
1,847.9 | 87 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
764.9 | 36 |
405.8 | 20 |
8,447.2 | 405 | 139.5 | 5 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,033.0 | 56 |
2,404.3 | 101 |
1,095.2 | 38 |
497.2 | 25 |
1,869.1 | 89 |
320.0 | 38 |
103.9 | 5 |
769.9 | 37 |
405.8 | 20 |
8,498.4 | 409 | 51.2 | 4 |