120-81-63249
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,065.8 | 66 |
1,349.0 | 66 |
1,568.1 | 67 |
672.0 | 27 |
1,292.7 | 46 |
306.7 | 12 |
599.8 | 22 |
1,559.1 | 52 |
931.5 | 24 |
9,344.6 | 382 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,065.8 | 66 |
1,369.0 | 67 |
1,568.1 | 67 |
672.0 | 27 |
1,462.7 | 51 |
437.2 | 15 |
599.8 | 22 |
1,559.1 | 52 |
931.5 | 24 |
9,665 | 391 | 320.4 | 9 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,065.8 | 66 |
1,486.5 | 69 |
1,588.1 | 68 |
672.0 | 27 |
1,512.7 | 53 |
437.2 | 15 |
599.8 | 22 |
1,634.1 | 54 |
1,047.3 | 26 |
10,043.4 | 400 | 378.4 | 9 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,095.8 | 67 |
1,523.5 | 70 |
1,598.1 | 69 |
692 | 28 |
1,562.7 | 54 |
517.2 | 17 |
599.8 | 22 |
1,695 | 55 |
1,139.5 | 28 |
10,423.5 | 410 | 380.1 | 10 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,125.8 | 68 |
1,603.5 | 72 |
1,598.1 | 69 |
692 | 28 |
1,732.7 | 57 |
529.7 | 18 |
599.8 | 22 |
2,236.9 | 59 |
1,176.0 | 29 |
11,294.4 | 422 | 870.9 | 12 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,125.8 | 68 |
1,653.5 | 73 |
1,598.1 | 69 |
692 | 28 |
1,732.7 | 57 |
545.7 | 19 |
599.8 | 22 |
2,376.9 | 61 |
1,176.0 | 29 |
11,500.4 | 426 | 206.0 | 4 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,125.8 | 68 |
1,653.5 | 73 |
1,628.1 | 70 |
692 | 28 |
1,732.7 | 57 |
545.7 | 19 |
639.8 | 23 |
2,671.9 | 62 |
1,226.0 | 30 |
11,915.4 | 430 | 415 | 4 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,125.8 | 68 |
2,043.5 | 80 |
1,628.1 | 70 |
692 | 28 |
1,772.7 | 58 |
545.7 | 19 |
639.8 | 23 |
2,774.1 | 64 |
1,226.0 | 30 |
12,447.6 | 440 | 532.2 | 10 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,125.8 | 68 |
2,043.5 | 80 |
1,628.1 | 70 |
692 | 28 |
1,772.7 | 58 |
545.7 | 19 |
639.8 | 23 |
2,774.1 | 64 |
1,226.0 | 30 |
12,447.6 | 440 | 0 | 0 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,125.8 | 68 |
2,073.5 | 81 |
1,681.9 | 71 |
742 | 29 |
1,772.7 | 58 |
545.7 | 19 |
639.8 | 23 |
2,824.1 | 65 |
1,226.0 | 30 |
12,631.4 | 444 | 183.8 | 4 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,175.8 | 69 |
2,073.5 | 81 |
1,761.9 | 72 |
742 | 29 |
1,772.7 | 58 |
545.7 | 19 |
639.8 | 23 |
2,884.2 | 67 |
1,283.0 | 31 |
12,878.4 | 449 | 247.0 | 5 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,175.8 | 69 |
2,133.5 | 82 |
1,761.9 | 72 |
742 | 29 |
1,902.7 | 61 |
545.7 | 19 |
679.8 | 24 |
2,974.2 | 69 |
1,283.0 | 31 |
13,198.4 | 456 | 320.0 | 7 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
1,215.8 | 70 |
2,163.5 | 83 |
1,761.9 | 72 |
742 | 29 |
1,902.7 | 61 |
545.7 | 19 |
679.8 | 24 |
2,974.2 | 69 |
1,333.0 | 32 |
13,318.4 | 459 | 120.0 | 3 |