602-81-45743
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
0 | 0 |
148.3 | 14 |
70.0 | 6 |
46.0 | 6 |
105.0 | 8 |
80.0 | 5 |
0 | 0 |
187.0 | 11 |
48.0 | 1 |
684.3 | 51 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
0 | 0 |
165.3 | 16 |
70.0 | 6 |
46.0 | 6 |
105.0 | 8 |
90.0 | 6 |
0 | 0 |
187.0 | 11 |
48.0 | 1 |
711.3 | 54 | 27 | 3 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
20.0 | 1 |
205.3 | 17 |
90.0 | 7 |
46.0 | 6 |
109.0 | 9 |
185.0 | 6 |
0 | 0 |
187.0 | 11 |
48.0 | 1 |
890.3 | 58 | 179.0 | 4 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
20.0 | 1 |
208.3 | 18 |
90.0 | 7 |
46.0 | 6 |
114.0 | 10 |
185.0 | 6 |
0 | 0 |
187.0 | 11 |
48.0 | 1 |
898.3 | 60 | 8.0 | 2 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
20.0 | 1 |
233.3 | 21 |
90.0 | 7 |
46.0 | 6 |
119.0 | 11 |
185.0 | 6 |
0 | 0 |
207.0 | 12 |
58.0 | 2 |
958.4 | 66 | 60.0 | 6 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
20.0 | 1 |
235.4 | 22 |
130.0 | 8 |
46.0 | 6 |
119.0 | 12 |
205.0 | 7 |
0 | 0 |
217.1 | 13 |
58.0 | 2 |
1,030.5 | 71 | 72.1 | 5 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
27.0 | 2 |
249.4 | 24 |
130.0 | 8 |
46.0 | 6 |
119.0 | 12 |
205.0 | 7 |
0 | 0 |
217.1 | 13 |
58.0 | 2 |
1,051.5 | 74 | 21.0 | 3 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
27.0 | 2 |
259.4 | 25 |
140.0 | 9 |
46.0 | 6 |
119.0 | 12 |
225.0 | 8 |
0 | 0 |
227.1 | 14 |
58.0 | 2 |
1,101.5 | 78 | 50.0 | 4 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
27.0 | 2 |
259.4 | 25 |
140.0 | 9 |
46.0 | 6 |
119.0 | 12 |
255.0 | 10 |
0 | 0 |
232.1 | 15 |
58.0 | 2 |
1,136.5 | 81 | 35.0 | 3 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
27.0 | 2 |
259.4 | 25 |
140.0 | 9 |
46.0 | 6 |
119.0 | 12 |
255.0 | 10 |
0 | 0 |
232.1 | 15 |
58.0 | 2 |
1,136.5 | 81 | 0 | 0 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
27.0 | 2 |
286.0 | 28 |
163.4 | 11 |
46.0 | 6 |
119.0 | 12 |
260.0 | 11 |
0 | 0 |
232.1 | 15 |
58.0 | 2 |
1,191.6 | 87 | 55.1 | 6 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
27.0 | 2 |
296.0 | 28 |
163.4 | 11 |
46.0 | 6 |
119.0 | 12 |
260.0 | 11 |
0 | 0 |
232.1 | 15 |
58.0 | 2 |
1,201.6 | 87 | 10 | 0 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
27.0 | 2 |
306.0 | 29 |
163.4 | 11 |
46.0 | 6 |
129.0 | 13 |
260.0 | 11 |
0 | 0 |
232.1 | 15 |
58.0 | 2 |
1,221.5 | 89 | 20.0 | 2 |